四川长江学院
学校有哪些专业?
四川长江职业学院专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 建筑设计类 | 440106 | 建筑室内设计专业 |
专科 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术专业 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
专科 | 建设工程管理类 | 440502 | 建设工程管理专业 |
专科 | 道路运输类 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460703 | 汽车电子技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术专业 |
专科 | 城市轨道交通类 | 500606 | 城市轨道交通运营管理专业 |
专科 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510202 | 计算机网络技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用专业 |
专科 | 计算机类 | 510208 | 虚拟现实技术应用专业 |
专科 | 计算机类 | 510215 | 动漫制作技术专业 |
专科 | 教育类 | 570102K | 学前教育专业 |
专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510106 | 移动互联应用技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510209 | 人工智能技术应用专业 |
专科 | 通信类 | 510301 | 现代通信技术专业 |
专科 | 通信类 | 510302 | 现代移动通信技术专业 |
专科 | 通信类 | 510303 | 通信软件技术专业 |
专科 | 通信类 | 510308 | 网络规划与优化技术专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 电子商务类 | 530702 | 跨境电子商务专业 |
专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
专科 | 物流类 | 530809 | 智能物流技术专业 |
专科 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营专业 |
专科 | 语言类 | 570201 | 商务英语专业 |
专科 | 广播影视类 | 560204 | 影视编导专业 |
专科 | 广播影视类 | 560213 | 融媒体技术与运营专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550106 | 环境艺术设计专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550113 | 广告艺术设计专业 |
专科 | 建筑设备类 | 440406 | 建筑消防技术专业 |
专科 | 航空运输类 | 500405 | 空中乘务专业 |
专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
专科 | 体育类 | 570301 | 社会体育专业 |
专科 | 体育类 | 570307 | 健身指导与管理专业 |
专科 | 金融类 | 530202 | 金融科技应用专业 |
专科 | 金融类 | 530205 | 财富管理专业 |
专科 | 金融类 | 530206 | 证券实务专业 |
专科 | 工商管理类 | 530603 | 商务管理专业 |
专科 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销专业 |
专科 | 安全类 | 420905 | 应急救援技术专业 |
专科 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理专业 |
专科 | 公共管理类 | 590202 | 人力资源管理专业 |
专科 | 公共卫生与卫生管理类 | 520704 | 健康大数据管理与服务专业 |
专科 | 康复治疗类 | 520416 | 中医康复技术专业 |
专科 | 眼视光类 | 520902 | 眼视光仪器技术专业 |
说明:上表信息仅供参考,点击查询各专业招生计划、招生代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET