2024-04-11来源:本站采编
2024年四川单招中职公共管理与服务类调档分数线 | ||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 调档线.同分排序 | 备注 | |||
总分 | 职业技能 综合测试 | 语文 | 数学 | |||||
1 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 235 | 125 | 45 | 34 | |
2 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 专科 | 289 | 140 | 54 | 72 | |
3 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 308 | 168 | 54 | 51 | |
4 | 5140 | 川北幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 247 | 138 | 44 | 34 | |
5 | 5141 | 成都纺织髙等专科学校 | 专科 | 335 | 183 | 49 | 39 | |
6 | 5145 | 四川幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 257 | 132 | 49 | 17 | |
7 | 5146 | 四川中医药髙等专科学校 | 专科 | 348 | 158 | 54 | 68 | |
8 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 374 | 174 | 60 | 54 | |
9 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 251 | 107 | 40 | 32 | |
10 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 278 | 144 | 52 | 30 | |
11 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 100 | ||||
12 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 285 | 154 | 47 | 54 | |
13 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 100 | ||||
14 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 288 | 136 | 47 | 28 | |
15 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 261 | 130 | 48 | 11 | |
16 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 277 | 141 | 43 | 55 | |
17 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 269 | 130 | 49 | 36 | |
18 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 260 | 159 | 38 | 46 | |
19 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 238 | 134 | 49 | 18 | |
20 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 269 | 145 | 48 | 57 | |
21 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 233 | 101 | 44 | 16 | |
22 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 333 | 149 | 54 | 89 | |
23 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 270 | 137 | 54 | 30 | |
24 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 270 | 140 | 31 | 27 | |
25 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科 | 100 | ||||
26 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 254 | 134 | 56 | 30 | |
27 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 238 | 128 | 54 | 32 | |
28 | 5184 | 四川财经职业学院 | 专科 | 272 | 142 | 63 | 21 | |
29 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 278 | 168 | 47 | 22 | |
30 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 100 | ||||
31 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科 | 241 | 140 | 38 | 46 | |
32 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 100 | ||||
33 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科 | 100 | ||||
34 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 178 | 111 | 38 | 15 | |
35 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 181 | 101 | 34 | 15 | |
36 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 178 | 100 | 34 | 15 | |
37 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | ||||
38 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 专科 | 238 | 132 | 43 | 10 | |
39 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 219 | 117 | 38 | 26 | |
40 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 100 | ||||
41 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 100 | ||||
42 | 5199 | 四川护理职业学院 | 专科 | 277 | 139 | 48 | 15 | |
43 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 178 | 111 | 40 | 8 | 中外合作办学 |
44 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科 | 193 | 113 | 38 | 11 | 中外合作办学 |
45 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 100 | ||||
46 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 100 | ||||
47 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 100 | ||||
48 | 5655 | 川南幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 224 | 137 | 37 | 32 | |
49 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 100 | ||||
50 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 316 | 152 | 47 | 77 | |
51 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 100 | ||||
52 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 100 | ||||
53 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 100 | ||||
54 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 100 | ||||
55 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 100 | ||||
56 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 100 | ||||
57 | 5747 | 成都文理学院 | 专科 | 100 | ||||
58 | 5776 | 成都外国语学院 | 专科 | 100 | ||||
59 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 100 | ||||
60 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 100 | ||||
61 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 209 | 121 | 42 | 27 | |
62 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 100 | ||||
63 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 172 | 107 | 39 | 6 | |
64 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 100 | ||||
65 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 100 | ||||
66 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 100 | ||||
67 | 5789 | 西昌民族幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 241 | 126 | 42 | 37 | |
68 | 5790 | 四川体育职业学院 | 专科 | 227 | 129 | 49 | 20 | |
69 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 165 | 98 | 34 | 15 | |
70 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 100 | ||||
71 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 100 | ||||
72 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 100 | ||||
73 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 100 | ||||
74 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 248 | 152 | 46 | 15 | |
75 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 100 | ||||
76 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 179 | 94 | 36 | 31 | |
77 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 199 | 113 | 36 | 34 | |
78 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 100 | ||||
79 | 5890 | 四川城市职业学院 | 专科 | 100 | 中外合作办学 |
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET