2024-04-11来源:本站采编
2024年四川单招中职纺织服装类调档分数线 | ||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 调档线.同分排序 | 备注 | |||
总分 | 职业技能 综合测试 | 语文 | 数学 | |||||
1 | 5140 | 川北幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 242 | 115 | 48 | 43 | |
2 | 5141 | 成都纺织髙等专科学校 | 专科 | 290 | 140 | 54 | 22 | |
3 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 266 | 130 | 48 | 37 | |
4 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 262 | 122 | 46 | 34 | |
5 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 177 | 90 | 42 | 26 | |
6 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 253 | 112 | 50 | 56 | |
7 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科 | 227 | 91 | 39 | 45 | |
8 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 175 | 91 | 41 | 26 | |
9 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 247 | 110 | 57 | 38 | |
10 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 250 | 110 | 54 | 42 | |
11 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 250 | 142 | 48 | 28 | |
12 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 263 | 117 | 57 | 13 | |
13 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 211 | 103 | 52 | 22 | |
14 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科 | 192 | 98 | 42 | 18 | |
15 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 224 | 107 | 50 | 28 | |
16 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 231 | 93 | 47 | 29 | |
17 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 201 | 97 | 46 | 21 | |
18 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 197 | 86 | 37 | 17 | |
19 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 229 | 92 | 40 | 62 | |
20 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 212 | 97 | 43 | 25 | |
21 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 215 | 95 | 42 | 32 | |
22 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 188 | 81 | 51 | 40 | |
23 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 179 | 93 | 41 | 10 | |
24 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 217 | 92 | 35 | 26 | |
25 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 216 | 115 | 42 | 18 | |
26 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 161 | 82 | 47 | 11 | |
27 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 168 | 90 | 44 | 15 | |
28 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 212 | 99 | 49 | 15 | |
29 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 209 | 107 | 44 | 24 | |
30 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 237 | 117 | 50 | 16 | |
31 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 189 | 65 | 35 | 25 | |
32 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 181 | 64 | 35 | 11 | |
33 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 196 | 106 | 49 | 27 | |
34 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 222 | 84 | 44 | 42 | |
35 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 223 | 98 | 48 | 27 | |
36 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 100 |
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET