2024-04-10来源:本站采编
2024年四川单招中职汽车类调档分数线 | ||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 调档线.同分排序 | 备注 | |||
总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | |||||
1 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 282 | 137 | 51 | 51 | |
2 | 5141 | 成都纺织髙等专科学校 | 专科 | 295 | 121 | 53 | 55 | |
3 | 5145 | 四川幼儿师范髙等专科学校 | 专科 | 241 | 129 | 51 | 20 | |
4 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 311 | 122 | 59 | 71 | |
5 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 319 | 150 | 39 | 35 | |
6 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 245 | 87 | 48 | 27 | |
7 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 243 | 132 | 46 | 38 | |
8 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 专科 | 313 | 147 | 49 | 82 | |
9 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 293 | 141 | 47 | 75 | |
10 | 5158 | 四川工商职业技术穿% | 专科 | 268 | 122 | 45 | 30 | |
11 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科 | 296 | 141 | 46 | 42 | |
12 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 198 | 116 | 47 | 21 | |
13 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 286 | 151 | 52 | 41 | |
14 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 277 | 114 | 50 | 88 | |
15 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 200 | 88 | 43 | 23 | |
16 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 254 | 158 | 48 | 12 | |
17 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 248 | 160 | 33 | 30 | |
18 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 280 | 124 | 48 | 67 | |
19 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 270 | 111 | 49 | 61 | |
20 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 243 | 110 | 42 | 59 | |
21 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 253 | 115 | 49 | 49 | |
22 | 5172 | 四川化工职业技 | 专科 | 264 | 140 | 52 | 48 | |
23 | 5174 | 南充职业技术 | 专科 | 245 | 135 | 48 | 13 | |
24 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 247 | 128 | 36 | 39 | |
25 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 248 | 103 | 53 | 55 | |
26 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科 | 243 | 105 | 48 | 52 | |
27 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 242 | 154 | 37 | 32 | |
28 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 281 | 138 | 47 | 21 | |
29 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 195 | 108 | 51 | 8 | |
30 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 170 | 94 | 40 | 11 | |
31 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科 | 187 | 93 | 40 | 28 | |
32 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 189 | 107 | 33 | 31 | |
33 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 219 | 119 | 48 | 38 | |
34 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 188 | 107 | 48 | 15 | |
35 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 213 | 111 | 38 | 26 | |
36 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 213 | 102 | 43 | 22 | |
37 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 197 | 117 | 39 | 19 | |
38 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 214 | 103 | 46 | 37 | |
39 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 192 | 109 | 35 | 28 | |
40 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 189 | 94 | 43 | 2 | |
41 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 194 | 104 | 42 | 27 | |
42 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 178 | 110 | 44 | 0 | |
43 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 275 | 121 | 55 | 63 | |
44 | 5658 | 四川西南航空职业学晓 | 专科 | 175 | 114 | 33 | 10 | |
45 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 178 | 95 | 38 | 20 | |
46 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 251 | 134 | 60 | 32 | |
47 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 197 | 107 | 43 | 22 | |
48 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 186 | 100 | 35 | 28 | |
49 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 197 | 110 | 41 | 31 | |
50 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 185 | 104 | 48 | 17 | |
51 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 188 | 92 | 46 | 37 | |
52 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 195 | 102 | 36 | 30 | |
53 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 211 | 106 | 40 | 43 | |
54 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 205 | 94 | 50 | 34 | |
55 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 180 | 99 | 43 | 11 | |
56 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 100 | ||||
57 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 186 | 116 | 35 | 11 | |
58 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 182 | 110 | 39 | 17 | |
59 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 106 | 44 | 40 | 10 | |
60 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 100 | ||||
61 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 215 | 96 | 42 | 41 | |
62 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 210 | 89 | 35 | 14 | |
63 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 185 | 102 | 44 | 20 | |
64 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 154 | 73 | 53 | 5 | |
65 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 202 | 111 | 44 | 21 | |
66 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 170 | 102 | 43 | 15 | |
67 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 174 | 88 | 47 | 14 | |
68 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 专科 | 233 | 122 | 44 | 33 |
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET