四川职教升学参考

当前位置:首页 > 单招考试 > 录取分数 > 正文

2024年四川单招中职计算机类调档分数线

2024-04-10来源:本站采编

2024年四川单招中职计算机类调档分数线
序 号 院校代码 院校名称 层次 调档线.同分排序 备注
总分 职业技能 综合测试 语文 数学
1 5054 重庆城市管理职业学院 专科 255 83 46 82
2 5140 川北幼儿师范高等专科学校 专科 211 68 51 64
3 5141 成都纺织高等专科学校 专科 284 114 53 73
4 5145 四川幼儿师范高等专科学校 专科 203 64 44 12
5 5152 四川交通职业技术学院 专科 302 96 58 89
6 5153 达州职业技术学院 专科 223 60 49 51
7 5154 四川机电职业技术学院 专科 218 89 46 51
8 5155 四川工程职业技术学院 专科 301 104 46 86
9 5157 绵阳职业技术学院 专科 280 103 64 41
10 5158 四川工商职业技术学院 专科 251 77 55 56
11 5160 四川国际标榜职业学院 专科 171 82 36 40
12 5161 成都农业科技职业学院 专科 273 90 51 65
13 5162 宜宾职业技术学院 专科 260 98 42 69
14 5163 成都艺术职业大学 专科 184 74 43 47
15 5164 四川托普信息技术职业学院 专科 172 80 49 20
16 5165 四川职业技术学院 专科 241 102 44 52
17 5166 眉山职业技术学院 专科 222 87 47 36
18 5167 泸州职业技术学院 专科 245 106 54 72
19 5168 乐山职业技术学院 专科 245 93 57 28
20 5169 雅安职业技术学院 专科 217 80 39 79
21 5170 四川邮电职业技术学院 专科 292 108 51 68
22 5171 四川航天职业技术学院 专科 227 70 53 58
23 5172 四川化工职业技术学 专科 235 90 49 78
24 5173 四川水利职技术学院 专科 258 89 47 34
25 5174 南充职业技术学院 专科 224 94 49 45
26 5175 成都职业技术学院 专科 294 84 69 96
27 5176 内江职业技术学院 专科 222 86 52 51
28 5178 四川司法警官职业学院 专科 209 72 51 38
29 5180 四川信息职业技术学院 专科 228 82 50 50
30 5181 广安职业技术学院 专科 219 80 57 59
31 5182 四川商务职业学院 专科 219 93 48 20
32 5183 四川铁道职业学院 专科 228 95 36 67
33 5184 四川财经职业学院 专科 218 76 41 49
34 5185 四川文化产业职业学院 专科 232 80 50 31
35 5186 四川科技职业学院 专科 160 79 50 15
36 5188 四川文化传媒职业学院 专科 165 58 47 35
37 5189 四川华新现代职业学院 专科 1:00 80 41 10
38 5190 四川城市职业学院 专科 166 71 34 35
39 5191 四川现代职业学院 专科 197 81 51 50
40 5192 四川长江职业学院 专科 165 76 42 15
41 5193 民办四川天一学院 专科 164 65 37 38
42 5195 四川三河职业学院 专科 194 81 33 40
43 5197 南充电影工业职业学院 专科 172 65 35 47
44 5198 四川汽车职业技术学院 专科 160 68 45 31
45 5570 四川邮电职业技术学院 专科 191 78 41 32 中外合作办学
46 5571 四川航天职业技术学院 专科 174 93 48 13 中外合作办学
47 5575 成都职业技术学院 专科 200 70 42 58 中外合作办学
48 5651 巴中职业技术学院 专科 162 84 32 19
49 5652 四川希望汽车职业学院 专科 143 77 42 7
50 5653 四川电子机械职业技术学院 专科 168 65 50 13
51 5656 四川文轩职业学院 专科 152 80 47 5
52 5657 成都工业职业技术学院 专科 240 99 63 27
53 5658 四川西南航空职业学院 专科 159 66 53 15
54 5659 四川应用技术职业学院 专科 148 69 41 20
55 5660 成都工贸职业技术学院 专科 231 98 55 50
56 5699 自贡职业技术学院 专科 186 72 49 43
57 5706 西南交通大学希望学院 专科 160 73 31 18
58 5710 西南财经大学天府学院 专科 159 60 50 19
59 5724 成都银杏酒店管理学院 专科 150 67 42 20
60 5747 成都文理学院 专科 172 61 51 22
61 5760 成都工贸职业技术学院 专科 164 61 41 40 中外合作办学
62 5776 成都外国语学院 专科 161 70 44 26
63 5779 德阳农业科技职业学院 专科 163 61 38 34
64 5781 天府新区通用航空职业学院 专科 160 69 36 27
65 5782 江阳城建职业学院 专科 169 67 34 22
66 5783 天府新区航空旅游职业学院 专科 193 83 43 26
67 5784 德阳科贸职业学院 专科 174 76 46 23
68 5785 天府新区信息职业学院 专科 173 60 45 31
69 5786 眉山药科职业学院 专科 155 72 46 16
70 5787 德阳城市轨道交通职业学院 专科 164 59 41 22
71 5789 西昌民族幼儿师范高等专科学校 专科 214 83 53 31
72 5793 南充科技职业学院 专科 160 63 50 20
73 5795 资阳口腔职业学院 专科 135 63 37 21
74 5796 资阳环境科技职业学院 专科 175 72 50 26
75 5797 广元中核职业技术学院 专科 169 53 55 21
76 5799 南充文化旅游职业学院 专科 224 89 50 32
77 5803 绵阳飞行职业学院 专科 159 73 41 23
78 5805 泸州医疗器械职业学院 专科 159 61 34 31
79 5882 遂宁职业学院 专科 177 62 39 37
80 5885 遂宁能源职业学院 专科 148 62 40 24
81 5888 遂宁工程职业学院 专科 160 52 34 20
82 5890 四川城市职业学院 专科 165 60 42 26 中外合作办学
83 5908 绵阳职业技术学院 专科 192 88 48 27 中外合作办学

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET