绵城
绵阳城市学院本科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 金融学类 | 020302 | 金融工程专业 |
本科 | 金融学类 | 020310T | 金融科技专业 |
本科 | 教育学类 | 040106 | 学前教育专业 |
本科 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语专业 |
本科 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 |
本科 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程专业 |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080902 | 软件工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价专业 |
本科 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120208 | 资产评估专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程专业 |
本科 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务专业 |
本科 | 设计学类 | 130501 | 艺术设计学专业 |
本科 | 设计学类 | 130504 | 产品设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130511T | 新媒体艺术专业 |
本科 | 自动化类 | 080801 | 自动化专业 |
本科 | 土木类 | 081001 | 土木工程专业 |
本科 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程专业 |
本科 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程专业 |
本科 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程专业 |
本科 | 地质类 | 070504 | 地理信息科学专业 |
本科 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程专业 |
本科 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划专业 |
本科 | 建筑类 | 082803 | 风景园林专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET