绵城
绵阳城市学院专科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
专科 | 通信类 | 510302 | 现代移动通信技术专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 金融类 | 530202 | 金融科技应用专业 |
专科 | 公共服务类 | 590303 | 社区康复专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET