乐职院
学校有哪些专业?
乐山职业技术学院专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 护理类 | 520202 | 助产专业 |
专科 | 医学技术类 | 520501 | 医学检验技术专业 |
专科 | 临床医学类 | 520101K | 临床医学专业 |
专科 | 临床医学类 | 520102K | 口腔医学专业 |
专科 | 临床医学类 | 520401K | 中医学专业 |
中职 | 畜牧业类 | 610301 | 畜禽生产技术专业 |
中职 | 财务会计类 | 730301 | 会计事务专业 |
中职 | 护理类 | 720201 | 护理专业 |
中职 | 体育类 | 770302 | 休闲体育服务与管理专业 |
中职 | 药学类 | 720301 | 药剂专业 |
专科 | 农业类 | 410114 | 农产品加工与质量检测专业 |
专科 | 畜牧业类 | 410303 | 畜牧兽医专业 |
专科 | 食品类 | 490104 | 食品检验检测技术专业 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460101 | 机械设计与制造专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化专业 |
专科 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510213 | 移动应用开发专业 |
专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510103 | 应用电子技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510209 | 人工智能技术应用专业 |
专科 | 通信类 | 510302 | 现代移动通信技术专业 |
专科 | 财务会计类 | 530301 | 大数据与财务管理专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营专业 |
专科 | 广播影视类 | 560206 | 影视动画专业 |
专科 | 非金属材料类 | 430606 | 光伏材料制备技术专业 |
专科 | 非金属材料类 | 430607 | 硅材料制备技术专业 |
专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
专科 | 体育类 | 570302 | 休闲体育专业 |
专科 | 新能源发电工程类 | 430301 | 光伏工程技术专业 |
专科 | 工商管理类 | 530601 | 工商企业管理专业 |
专科 | 黑色金属材料类 | 430504 | 储能材料技术专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 520803 | 老年保健与管理专业 |
专科 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术专业 |
专科 | 药学类 | 520301 | 药学专业 |
专科 | 药学类 | 520410 | 中药学专业 |
专科 | 餐饮类 | 540202 | 烹饪工艺与营养专业 |
专科 | 药品与医疗器械类 | 490203 | 药物制剂技术专业 |
专科 | 药品与医疗器械类 | 490208 | 药品经营与管理专业 |
说明:上表信息仅供参考,点击查询各专业招生计划、招生代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET