泸职院
学校有哪些专业?
泸州职业技术学院专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 自动化类 | 510211 | 工业互联网技术专业 |
专科 | 教育类 | 570103K | 小学教育专业 |
专科 | 教育类 | 570104K | 小学语文教育专业 |
专科 | 教育类 | 570106K | 小学英语教育专业 |
专科 | 教育类 | 570108K | 音乐教育专业 |
专科 | 电子商务类 | 530702 | 跨境电子商务专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550107 | 书画艺术专业 |
专科 | 建筑设计类 | 440102 | 建筑装饰工程技术专业 |
专科 | 建筑设计类 | 440104 | 园林工程技术专业 |
专科 | 食品类 | 490102 | 食品质量与安全专业 |
专科 | 食品类 | 490105 | 酿酒技术专业 |
专科 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术专业 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
专科 | 水利工程与管理类 | 450203 | 水利水电工程技术专业 |
专科 | 测绘地理信息类 | 420301 | 工程测量技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化专业 |
专科 | 自动化类 | 460206 | 电梯工程技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用专业 |
专科 | 计算机类 | 510215 | 动漫制作技术专业 |
专科 | 教育类 | 570101K | 早期教育专业 |
专科 | 教育类 | 570102K | 学前教育专业 |
专科 | 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510103 | 应用电子技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510209 | 人工智能技术应用专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营专业 |
专科 | 旅游类 | 540112 | 会展策划与管理专业 |
专科 | 语言类 | 570202 | 应用英语专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550101 | 艺术设计专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550106 | 环境艺术设计专业 |
专科 | 体育类 | 570302 | 休闲体育专业 |
专科 | 金融类 | 530201 | 金融服务与管理专业 |
专科 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销专业 |
专科 | 电力技术类 | 430105 | 电力系统自动化技术专业 |
专科 | 环境保护类 | 420801 | 环境监测技术专业 |
专科 | 餐饮类 | 540202 | 烹饪工艺与营养专业 |
说明:上表信息仅供参考,点击查询各专业招生计划、招生代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET