2024-04-25来源:本站采编
2024年绵阳师范学院统招专升本招生计划共计648人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
绵阳师范学院2024年专升本招生专业计划一览表 | |||||
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 材料科学与工程(游仙校区) | 13 | 4100 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 城乡规划(游仙校区)(专业备注:学制3年) | 3 | 5200 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 4 | 4100 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 风景园林(游仙校区) | 29 | 4100 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用化学(游仙校区) | 3 | 4100 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 园林(游仙校区) | 22 | 3700 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 智能制造工程(游仙校区) | 19 | 4100 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术(高新校区) | 1 | 4100 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 环境科学与工程(高新校区) | 3 | 4100 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械电子工程(游仙校区) | 30 | 4100 |
11 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术(高新校区)(专业备注:师范) | 1 | 4100 |
12 | 理工农医类 | 普通考生 | 人工智能(高新校区) | 15 | 4100 |
13 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物技术(高新校区) | 5 | 4100 |
14 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物制药(高新校区) | 3 | 4100 |
15 | 理工农医类 | 普通考生 | 数字媒体技术(高新校区) | 2 | 4100 |
16 | 理工农医类 | 普通考生 | 物联网工程(高新校区) | 3 | 4100 |
17 | 理工农医类 | 普通考生 | 信息安全(高新校区) | 3 | 4100 |
18 | 理工农医类 | 普通考生 | 遥感科学与技术(高新校区) | 6 | 4100 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 城乡规划(游仙校区)(专业备注:学制3年) | 1 | 5200 |
20 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 2 | 4100 |
21 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 风景园林(游仙校区) | 3 | 4100 |
22 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 园林(游仙校区) | 1 | 3700 |
23 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 智能制造工程(游仙校区) | 2 | 4100 |
24 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 电子信息科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
25 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 环境科学与工程(高新校区) | 1 | 4100 |
26 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 机械电子工程(游仙校区) | 5 | 4100 |
27 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 计算机科学与技术(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 4100 |
28 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 人工智能(高新校区) | 4 | 4100 |
29 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 生物制药(高新校区) | 2 | 4100 |
30 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 数字媒体技术(高新校区) | 1 | 4100 |
31 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 物联网工程(高新校区) | 2 | 4100 |
32 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 信息安全(高新校区) | 1 | 4100 |
33 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 材料科学与工程(游仙校区) | 2 | 4100 |
34 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 城乡规划(游仙校区)(专业备注:学制3年) | 1 | 5200 |
35 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 4 | 4100 |
36 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 风景园林(游仙校区) | 8 | 4100 |
37 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用化学(游仙校区) | 2 | 4100 |
38 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 园林(游仙校区) | 2 | 3700 |
39 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 智能制造工程(游仙校区) | 4 | 4100 |
40 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子信息科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
41 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 环境科学与工程(高新校区) | 1 | 4100 |
42 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机械电子工程(游仙校区) | 15 | 4100 |
43 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 4100 |
44 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 人工智能(高新校区) | 6 | 4100 |
45 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数字媒体技术(高新校区) | 2 | 4100 |
46 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物联网工程(高新校区) | 5 | 4100 |
47 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 信息安全(高新校区) | 1 | 4100 |
48 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 遥感科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
49 | 非理工农医类 | 普通考生 | 小学教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 36 | 3700 |
50 | 非理工农医类 | 普通考生 | 学前教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 14 | 3700 |
51 | 非理工农医类 | 普通考生 | 广播电视学(高新校区) | 12 | 3700 |
52 | 非理工农医类 | 普通考生 | 汉语国际教育(高新校区) | 3 | 3700 |
53 | 非理工农医类 | 普通考生 | 汉语言文学(高新校区)(专业备注:师范) | 7 | 3700 |
54 | 非理工农医类 | 普通考生 | 旅游管理(高新校区) | 19 | 3700 |
55 | 非理工农医类 | 普通考生 | 社会工作(高新校区) | 4 | 3700 |
56 | 非理工农医类 | 普通考生 | 审计学(高新校区) | 5 | 3700 |
57 | 非理工农医类 | 普通考生 | 物流管理(高新校区) | 10 | 3700 |
58 | 非理工农医类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(高新校区) | 9 | 3700 |
59 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 小学教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 6 | 3700 |
60 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 学前教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 3 | 3700 |
61 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 广播电视学(高新校区) | 1 | 3700 |
62 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 汉语国际教育(高新校区) | 1 | 3700 |
63 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 汉语言文学(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 3700 |
64 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 旅游管理(高新校区) | 4 | 3700 |
65 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 社会工作(高新校区) | 1 | 3700 |
66 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 物流管理(高新校区) | 2 | 3700 |
67 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 信息管理与信息系统(高新校区) | 1 | 3700 |
68 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 小学教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 8 | 3700 |
69 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 学前教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 3 | 3700 |
70 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 广播电视学(高新校区) | 2 | 3700 |
71 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汉语国际教育(高新校区) | 1 | 3700 |
72 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汉语言文学(高新校区)(专业备注:师范) | 1 | 3700 |
73 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 旅游管理(高新校区) | 7 | 3700 |
74 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物流管理(高新校区) | 8 | 3700 |
75 | 英语类 | 普通考生 | 英语(高新校区)(专业备注:师范) | 3 | 3700 |
76 | 英语类 | 建档贫困生 | 英语(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 3700 |
77 | 艺体类 | 普通考生 | 体育教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 28 | 3700 |
78 | 艺体类 | 普通考生 | 服装与服饰设计(高新校区) | 12 | 6000 |
79 | 艺体类 | 普通考生 | 环境设计(高新校区) | 18 | 6000 |
80 | 艺体类 | 普通考生 | 美术学(高新校区)(专业备注:师范) | 31 | 8000 |
81 | 艺体类 | 普通考生 | 视觉传达设计(高新校区) | 23 | 6000 |
82 | 艺体类 | 普通考生 | 舞蹈表演(高新校区) | 18 | 10000 |
83 | 艺体类 | 普通考生 | 音乐学(高新校区)(专业备注:师范) | 28 | 8000 |
84 | 艺体类 | 建档贫困生 | 体育教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
85 | 艺体类 | 建档贫困生 | 服装与服饰设计(高新校区) | 2 | 6000 |
86 | 艺体类 | 建档贫困生 | 环境设计(高新校区) | 5 | 6000 |
87 | 艺体类 | 建档贫困生 | 美术学(高新校区)(专业备注:师范) | 4 | 8000 |
88 | 艺体类 | 建档贫困生 | 视觉传达设计(高新校区) | 4 | 6000 |
89 | 艺体类 | 建档贫困生 | 舞蹈表演(高新校区) | 2 | 10000 |
90 | 艺体类 | 建档贫困生 | 音乐学(高新校区)(专业备注:师范) | 3 | 8000 |
91 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 体育教育(游仙校区)(专业备注:师范) | 12 | 3700 |
92 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 服装与服饰设计(高新校区) | 1 | 6000 |
93 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 环境设计(高新校区) | 12 | 6000 |
94 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 视觉传达设计(高新校区) | 8 | 6000 |
95 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 音乐学(高新校区)(专业备注:师范) | 4 | 8000 |
合计 | 648 | ||||
注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:绵阳师范学院(绵阳师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET