2024-04-25来源:本站采编
2024年西南科技大学统招专升本招生计划共计1001人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
西南科技大学2024年专升本招生专业计划一览表 | |||||
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 材料科学与工程(西山校区) | 89 | 4920 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化(西山校区) | 76 | 4920 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 60 | 4920 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 农学(西山校区) | 73 | 4440 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 软件工程(西山校区) | 42 | 4920 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 物联网工程(西山校区) | 61 | 4920 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用化学(西山校区) | 86 | 4920 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 自动化(西山校区) | 61 | 4920 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 医学影像技术(西山校区) | 3 | 4920 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 地质工程(西山校区) | 7 | 4920 |
11 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 材料科学与工程(西山校区) | 11 | 4920 |
12 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 机械设计制造及其自动化(西山校区) | 15 | 4920 |
13 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 11 | 4920 |
14 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 农学(西山校区) | 12 | 4440 |
15 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 软件工程(西山校区) | 8 | 4920 |
16 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 物联网工程(西山校区) | 11 | 4920 |
17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用化学(西山校区) | 14 | 4920 |
18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 自动化(西山校区) | 11 | 4920 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 医学影像技术(西山校区) | 3 | 4920 |
20 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 材料科学与工程(西山校区) | 20 | 4920 |
21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机械设计制造及其自动化(西山校区) | 25 | 4920 |
22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 18 | 4920 |
23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 农学(西山校区) | 15 | 4440 |
24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 软件工程(西山校区) | 11 | 4920 |
25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物联网工程(西山校区) | 18 | 4920 |
26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用化学(西山校区) | 20 | 4920 |
27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 自动化(西山校区) | 18 | 4920 |
28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 医学影像技术(西山校区) | 22 | 4920 |
29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 地质工程(西山校区) | 1 | 4920 |
30 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学(西山校区) | 55 | 4440 |
31 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 会计学(西山校区) | 16 | 4440 |
32 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学(西山校区) | 18 | 4440 |
33 | 艺体类 | 普通考生 | 环境设计(西山校区) | 61 | 7200 |
34 | 艺体类 | 建档贫困生 | 环境设计(西山校区) | 11 | 7200 |
35 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 环境设计(西山校区) | 18 | 7200 |
合计 | 1001 | ||||
注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:西南科技大学(西南科大、西科大)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET