2024-04-25来源:本站采编
2024年西昌学院统招专升本招生计划共计665人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
西昌学院2024年专升本招生专业计划一览表 | |||||
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 农学(安宁校区) | 46 | 3700 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 园艺(安宁校区) | 33 | 3700 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 食品科学与工程(安宁校区) | 13 | 4100 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 食品质量与安全(安宁校区) | 13 | 4100 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化(安宁校区) | 13 | 4100 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械电子工程(安宁校区) | 35 | 4100 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 汽车服务工程(安宁校区) | 35 | 4100 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 6 | 4100 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 风景园林(安宁校区) | 7 | 4100 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 城乡规划(安宁校区) | 13 | 3700 |
11 | 理工农医类 | 普通考生 | 动物科学(安宁校区) | 87 | 3700 |
12 | 理工农医类 | 普通考生 | 动物医学(安宁校区) | 19 | 3700 |
13 | 理工农医类 | 普通考生 | 水产养殖学(安宁校区) | 21 | 3700 |
14 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 农学(安宁校区) | 5 | 3700 |
15 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 园艺(安宁校区) | 4 | 3700 |
16 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 食品科学与工程(安宁校区) | 2 | 4100 |
17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 食品质量与安全(安宁校区) | 2 | 4100 |
18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 电气工程及其自动化(安宁校区) | 2 | 4100 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 机械电子工程(安宁校区) | 4 | 4100 |
20 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 汽车服务工程(安宁校区) | 4 | 4100 |
21 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 8 | 4100 |
22 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 风景园林(安宁校区) | 4 | 4100 |
23 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 城乡规划(安宁校区) | 2 | 3700 |
24 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 动物科学(安宁校区) | 10 | 3700 |
25 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 动物医学(安宁校区) | 11 | 3700 |
26 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 水产养殖学(安宁校区) | 2 | 3700 |
27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 农学(安宁校区) | 16 | 3700 |
28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 园艺(安宁校区) | 11 | 3700 |
29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 食品科学与工程(安宁校区) | 5 | 4100 |
30 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 食品质量与安全(安宁校区) | 5 | 4100 |
31 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电气工程及其自动化(安宁校区) | 5 | 4100 |
32 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机械电子工程(安宁校区) | 11 | 4100 |
33 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汽车服务工程(安宁校区) | 11 | 4100 |
34 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 3 | 4100 |
35 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 风景园林(安宁校区) | 9 | 4100 |
36 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 城乡规划(安宁校区) | 5 | 3700 |
37 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 动物科学(安宁校区) | 3 | 3700 |
38 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 动物医学(安宁校区) | 30 | 3700 |
39 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 水产养殖学(安宁校区) | 7 | 3700 |
40 | 非理工农医类 | 普通考生 | 中国少数民族语言文学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 9 | 3700 |
41 | 非理工农医类 | 普通考生 | 旅游管理(安宁校区) | 13 | 3700 |
42 | 非理工农医类 | 普通考生 | 行政管理(安宁校区) | 14 | 3700 |
43 | 非理工农医类 | 普通考生 | 小学教育(安宁校区) | 16 | 3700 |
44 | 非理工农医类 | 普通考生 | 学前教育(安宁校区) | 11 | 3700 |
45 | 非理工农医类 | 普通考生 | 汉语言文学(邛海校区) | 8 | 3700 |
46 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 中国少数民族语言文学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 6 | 3700 |
47 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 旅游管理(安宁校区) | 1 | 3700 |
48 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 行政管理(安宁校区) | 1 | 3700 |
49 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 小学教育(安宁校区) | 2 | 3700 |
50 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 学前教育(安宁校区) | 1 | 3700 |
51 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 汉语言文学(邛海校区) | 10 | 3700 |
52 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 旅游管理(安宁校区) | 6 | 3700 |
53 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 行政管理(安宁校区) | 5 | 3700 |
54 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 小学教育(安宁校区) | 7 | 3700 |
55 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 学前教育(安宁校区) | 3 | 3700 |
56 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汉语言文学(邛海校区) | 5 | 3700 |
57 | 艺体类 | 普通考生 | 体育教育(安宁校区) | 10 | 3700 |
58 | 艺体类 | 普通考生 | 社会体育指导与管理(安宁校区) | 3 | 3700 |
59 | 艺体类 | 建档贫困生 | 体育教育(安宁校区) | 7 | 3700 |
60 | 艺体类 | 建档贫困生 | 社会体育指导与管理(安宁校区) | 1 | 3700 |
61 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 体育教育(安宁校区) | 3 | 3700 |
62 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 社会体育指导与管理(安宁校区) | 1 | 3700 |
合计 | 665 | ||||
注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:西昌学院(西院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET