2022-03-05来源:本站采编
2022年四川科技职业学院单招计划共计12179人,普高类单招计划3727人,中职类单招计划8452人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
四川科技职业学院2022年普高类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
计算机网络技术 | 170 | 文理兼收 | 15000 | |
软件技术 | 209 | 文理兼收 | 15000 | |
现代通信技术 | 44 | 文理兼收 | 15000 | |
计算机应用技术 | 129 | 文理兼收 | 15000 | |
数字媒体技术 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
新能源汽车技术 | 98 | 文理兼收 | 15000 | |
汽车检测与维修技术 | 73 | 文理兼收 | 15000 | |
城市轨道交通运营管理 | 115 | 文理兼收 | 15000 | |
机械制造及自动化 | 77 | 文理兼收 | 15000 | |
物联网应用技术 | 59 | 文理兼收 | 15000 | |
无人机应用技术 | 20 | 文理兼收 | 15000 | |
电子信息工程技术 | 29 | 文理兼收 | 15000 | |
智能控制技术 | 59 | 文理兼收 | 15000 | |
通信软件技术 | 44 | 文理兼收 | 15000 | |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 60 | 文理兼收 | 15000 | |
工业机器人技术(智能编程与应用) | 41 | 文理兼收 | 15000 | |
大数据技术 | 33 | 文理兼收 | 15000 | |
视觉传达设计(互联网产品设计) | 33 | 文理兼收 | 16500 | |
工业机器人技术 | 38 | 文理兼收 | 15000 | |
数控技术 | 39 | 文理兼收 | 15000 | |
护理 | 340 | 文理兼收 | 14000 | |
护理(涉外护理) | 11 | 文理兼收 | 14000 | |
助产 | 53 | 文理兼收 | 14000 | |
药学 | 150 | 文理兼收 | 14000 | |
药品经营与管理 | 25 | 文理兼收 | 14000 | |
中药学 | 60 | 文理兼收 | 15000 | |
药物制剂技术 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
健康大数据管理与服务 | 13 | 文理兼收 | 15000 | |
视觉训练与康复 | 13 | 文理兼收 | 15000 | |
药膳与食疗 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
早期教育 | 18 | 文理兼收 | 14000 | |
学前教育 | 348 | 文理兼收 | 14000 | |
播音与主持 | 24 | 文理兼收 | 16500 | |
民族表演艺术 | 11 | 文理兼收 | 16500 | |
融媒体技术与运营 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
应用英语 | 15 | 文理兼收 | 14000 | |
铁道机车运用与维护 | 30 | 文理兼收 | 15000 | |
高速铁路动车组制造与维护 | 24 | 文理兼收 | 15500 | |
钻探工程技术 | 11 | 文理兼收 | 15500 | |
新能源材料应用技术 | 15 | 文理兼收 | 15500 | |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 35 | 文理兼收 | 15000 | |
大数据技术(电子政务) | 20 | 文理兼收 | 15000 | |
云计算技术应用 | 18 | 文理兼收 | 15000 | |
信息安全技术应用 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
大数据与会计 | 74 | 文理兼收 | 15000 | |
大数据与财务管理 | 44 | 文理兼收 | 15000 | |
工商企业管理 | 20 | 文理兼收 | 15000 | |
人力资源管理 | 18 | 文理兼收 | 15000 | |
现代物流管理 | 24 | 文理兼收 | 15000 | |
电子商务 | 44 | 文理兼收 | 15000 | |
金融科技应用 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
邮政快递智能技术 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
烹饪工艺与营养 | 35 | 文理兼收 | 14000 | |
酒店管理与数字化运营 | 22 | 文理兼收 | 14000 | |
中西面点工艺 | 35 | 文理兼收 | 14000 | |
空中乘务 | 37 | 文理兼收 | 15000 | |
民航运输服务 | 22 | 文理兼收 | 15000 | |
建筑工程技术 | 119 | 文理兼收 | 14000 | |
工程造价 | 167 | 文理兼收 | 14000 | |
道路与桥梁工程技术 | 26 | 文理兼收 | 14000 | |
建设工程管理 | 39 | 文理兼收 | 14000 | |
装配式建筑构件智能制造技术 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |
建筑设计 | 53 | 文理兼收 | 14500 | |
园林工程技术 | 15 | 文理兼收 | 14500 | |
环境艺术设计 | 24 | 文理兼收 | 16500 | |
动漫制作技术 | 40 | 文理兼收 | 16500 | |
游戏艺术设计 | 15 | 文理兼收 | 16500 | |
视觉传达设计 | 16 | 文理兼收 | 16500 | |
艺术设计 | 18 | 文理兼收 | 16500 | |
虚拟现实技术应用 | 16 | 文理兼收 | 15000 | |
体育保健与康复 | 21 | 文理兼收 | 15000 | |
体能训练 | 28 | 文理兼收 | 15000 | |
体育运营与管理 | 21 | 文理兼收 | 15000 | |
电子竞技运动与管理 | 10 | 文理兼收 | 16500 | |
合计 | 3727 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
四川科技职业学院2022年中职类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
计算机网络技术 | 387 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
软件技术 | 468 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
现代通信技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
计算机应用技术 | 310 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
数字媒体技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
新能源汽车技术 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
汽车检测与维修技术 | 176 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
城市轨道交通运营管理 | 269 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
机械制造及自动化 | 173 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
物联网应用技术 | 133 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
无人机应用技术 | 47 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
电子信息工程技术 | 67 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
智能控制技术 | 133 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
通信软件技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 136 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
工业机器人技术(智能编程与应用) | 90 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
大数据技术 | 77 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
视觉传达设计(互联网产品设计) | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
工业机器人技术 | 85 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
数控技术 | 88 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
护理 | 780 | 医药卫生类 | 14000 | |
护理(涉外护理) | 27 | 医药卫生类 | 14000 | |
助产 | 115 | 医药卫生类 | 14000 | |
药学 | 335 | 医药卫生类 | 14000 | |
药品经营与管理 | 57 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
中药学 | 137 | 医药卫生类 | 15000 | |
药物制剂技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
健康大数据管理与服务 | 30 | 医药卫生类 | 15000 | |
视觉训练与康复 | 30 | 医药卫生类 | 15000 | |
药膳与食疗 | 33 | 医药卫生类 | 15000 | |
早期教育 | 40 | 教育类 | 14000 | |
学前教育 | 804 | 教育类 | 14000 | |
播音与主持 | 53 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
民族表演艺术 | 27 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
融媒体技术与运营 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
应用英语 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
铁道机车运用与维护 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
高速铁路动车组制造与维护 | 53 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15500 | |
钻探工程技术 | 27 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15500 | |
新能源材料应用技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15500 | |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
大数据技术(电子政务) | 45 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
云计算技术应用 | 40 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
信息安全技术应用 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
大数据与会计 | 166 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
大数据与财务管理 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
工商企业管理 | 47 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
人力资源管理 | 40 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
现代物流管理 | 53 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
电子商务 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
金融科技应用 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
邮政快递智能技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
烹饪工艺与营养 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
酒店管理与数字化运营 | 48 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
中西面点工艺 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
空中乘务 | 83 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
民航运输服务 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
建筑工程技术 | 265 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
工程造价 | 380 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
道路与桥梁工程技术 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
建设工程管理 | 85 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
装配式建筑构件智能制造技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
建筑设计 | 115 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
园林工程技术 | 33 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
环境艺术设计 | 53 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
动漫制作技术 | 85 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
游戏艺术设计 | 32 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
视觉传达设计 | 32 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
艺术设计 | 40 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
虚拟现实技术应用 | 32 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
体育保健与康复 | 56 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
体能训练 | 68 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
体育运营与管理 | 56 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15000 | |
电子竞技运动与管理 | 28 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16500 | |
合计 | 8452 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川科技职业学院(川科职院 )
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET