2022-03-05来源:本站采编
2022年四川华新现代职业学院单招计划共计7117人,普高类单招计划3380人,中职类单招计划3737人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
四川华新现代职业学院2022年普高类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
电子商务 | 150 | 文理兼收 | 12500 | |
移动商务 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
网络营销与直播电商 | 45 | 文理兼收 | 12500 | |
现代物流管理 | 45 | 文理兼收 | 12500 | |
商务数据分析与应用 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
跨境电子商务 | 20 | 文理兼收 | 12500 | |
护理 | 380 | 文理兼收 | 12500 | |
助产 | 80 | 文理兼收 | 12500 | |
康复治疗技术 | 80 | 文理兼收 | 12500 | |
学前教育 | 380 | 文理兼收 | 12500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 文理兼收 | 12500 | |
大数据与会计 | 120 | 文理兼收 | 12500 | |
大数据与财务管理 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
现代文秘 | 40 | 文理兼收 | 12500 | |
建设工程管理 | 90 | 文理兼收 | 12500 | |
建筑工程技术 | 100 | 文理兼收 | 12500 | |
工程造价 | 69 | 文理兼收 | 12500 | |
市政工程技术 | 46 | 文理兼收 | 12500 | |
交通运营管理 | 48 | 文理兼收 | 12500 | |
旅游管理 | 60 | 文理兼收 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 60 | 文理兼收 | 12500 | |
会展策划与管理 | 48 | 文理兼收 | 12500 | |
市场营销 | 70 | 文理兼收 | 12500 | |
中西面点工艺 | 50 | 文理兼收 | 12500 | |
烹饪工艺与营养 | 100 | 文理兼收 | 12500 | |
汽车制造与试验技术 | 35 | 文理兼收 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 50 | 文理兼收 | 12500 | |
新能源汽车技术 | 150 | 文理兼收 | 12500 | |
智能网联汽车技术 | 50 | 文理兼收 | 12500 | |
服装设计与工艺 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
刺绣设计与工艺(蜀绣设计与工艺) | 9 | 文理兼收 | 14500 | |
应用电子技术 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
计算机应用技术 | 100 | 文理兼收 | 12500 | |
软件技术 | 100 | 文理兼收 | 12500 | |
移动应用开发 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
动漫制作技术 | 72 | 文理兼收 | 12500 | |
数字媒体技术 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
游戏艺术设计 | 100 | 文理兼收 | 14500 | |
计算机网络技术 | 48 | 文理兼收 | 12500 | |
物联网应用技术 | 25 | 文理兼收 | 12500 | |
大数据技术 | 45 | 文理兼收 | 14000 | |
艺术设计 | 80 | 文理兼收 | 14500 | |
广告艺术设计 | 100 | 文理兼收 | 14500 | |
环境艺术设计 | 100 | 文理兼收 | 14500 | |
合计 | 3380 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
四川华新现代职业学院2022年中职类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
电子商务 | 180 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
移动商务 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
网络营销与直播电商 | 55 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
现代物流管理 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
商务数据分析与应用 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
跨境电子商务 | 20 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
护理 | 420 | 医药卫生类 | 12500 | |
助产 | 100 | 医药卫生类 | 12500 | |
康复治疗技术 | 120 | 医药卫生类 | 12500 | |
学前教育 | 420 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
大数据与会计 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
大数据与财务管理 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
现代文秘 | 30 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
建设工程管理 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
建筑工程技术 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
工程造价 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
市政工程技术 | 52 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
交通运营管理 | 52 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
旅游管理 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
会展策划与管理 | 52 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
市场营销 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
中西面点工艺 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
烹饪工艺与营养 | 108 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
汽车制造与试验技术 | 45 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
新能源汽车技术 | 160 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
智能网联汽车技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
服装设计与工艺 | 35 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
刺绣设计与工艺(蜀绣设计与工艺) | 8 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
应用电子技术 | 35 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
计算机应用技术 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
软件技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
移动应用开发 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
动漫制作技术 | 78 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
数字媒体技术 | 35 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
游戏艺术设计 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
计算机网络技术 | 52 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
物联网应用技术 | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12500 | |
大数据技术 | 65 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
艺术设计 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
广告艺术设计 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
环境艺术设计 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14500 | |
合计 | 3737 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川华新现代职业学院(川华院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET