2022-03-05来源:本站采编
2022年成都艺术职业大学单招计划共计4800人,普高类单招计划2000人,中职类单招计划2800人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
成都艺术职业大学2022年普高类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
环境艺术设计 | 80 | 文理兼收 | 15600 | |
室内艺术设计 | 88 | 文理兼收 | 15600 | |
家具设计与制造 | 22 | 文理兼收 | 10600 | |
园林工程技术 | 22 | 文理兼收 | 10600 | |
艺术设计 | 22 | 文理兼收 | 15600 | |
数字媒体艺术设计 | 60 | 文理兼收 | 15600 | |
数字媒体技术 | 66 | 文理兼收 | 10600 | |
动漫设计 | 40 | 文理兼收 | 15600 | |
动漫制作技术 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
游戏艺术设计 | 72 | 文理兼收 | 15600 | |
影视动画 | 38 | 文理兼收 | 15600 | |
软件技术(游戏软件技术) | 72 | 文理兼收 | 10600 | |
广告艺术设计 | 52 | 文理兼收 | 15600 | |
全媒体广告策划与营销 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
服装与服饰设计 | 34 | 文理兼收 | 15600 | |
服装设计与工艺 | 32 | 文理兼收 | 10600 | |
文化创意与策划 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
公共文化服务与管理 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
书画艺术 | 24 | 文理兼收 | 15600 | |
音乐教育 | 110 | 文理兼收 | 15600 | |
音乐表演(钢琴) | 26 | 文理兼收 | 15600 | |
音乐表演(声乐美声唱法) | 38 | 文理兼收 | 15600 | |
音乐表演(声乐民族唱法) | 38 | 文理兼收 | 15600 | |
音乐表演(流行演唱) | 38 | 文理兼收 | 15600 | |
舞蹈表演 | 50 | 文理兼收 | 15600 | |
播音与主持 | 54 | 文理兼收 | 15600 | |
影视编导 | 24 | 文理兼收 | 15600 | |
戏剧影视表演 | 42 | 文理兼收 | 15600 | |
新闻采编与制作 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
市场营销 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
会计信息管理 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
大数据与财务管理 | 24 | 文理兼收 | 10600 | |
建筑室内设计 | 70 | 文理兼收 | 10600 | |
建筑设计 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
建筑工程技术 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
工程造价 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
社会体育 | 34 | 文理兼收 | 15600 | |
体育教育 | 80 | 文理兼收 | 15600 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 文理兼收 | 10600 | |
空中乘务 | 20 | 文理兼收 | 10600 | |
民航运输服务 | 20 | 文理兼收 | 10600 | |
城市轨道交通运营管理 | 30 | 文理兼收 | 10600 | |
学前教育 | 90 | 文理兼收 | 15600 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 文理兼收 | 10600 | |
艺术教育 | 34 | 文理兼收 | 15600 | |
电子商务 | 34 | 文理兼收 | 10600 | |
计算机应用技术 | 70 | 文理兼收 | 10600 | |
合计 | 2000 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
成都艺术职业大学2022年中职类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
环境艺术设计 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
室内艺术设计 | 67 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
家具设计与制造 | 28 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
园林工程技术 | 28 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
艺术设计 | 18 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
数字媒体艺术设计 | 40 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
数字媒体技术 | 134 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
动漫设计 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
动漫制作技术 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
游戏艺术设计 | 78 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
影视动画 | 42 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
软件技术(游戏软件技术) | 78 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
广告艺术设计 | 68 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
全媒体广告策划与营销 | 56 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
服装与服饰设计 | 46 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
服装设计与工艺 | 68 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
文化创意与策划 | 36 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
公共文化服务与管理 | 36 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
书画艺术 | 36 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
音乐教育 | 120 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
音乐表演(钢琴) | 24 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
音乐表演(声乐美声唱法) | 42 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
音乐表演(声乐民族唱法) | 42 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
音乐表演(流行演唱) | 42 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
舞蹈表演 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
播音与主持 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
影视编导 | 36 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
戏剧影视表演 | 58 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
新闻采编与制作 | 26 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
市场营销 | 26 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
会计信息管理 | 26 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
大数据与财务管理 | 56 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
建筑室内设计 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
建筑设计 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
建筑工程技术 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
工程造价 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
社会体育 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
体育教育 | 85 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
酒店管理与数字化运营 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
空中乘务 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
民航运输服务 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
城市轨道交通运营管理 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
学前教育 | 110 | 公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,医药卫生类,教育类,农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,轻纺食品类,材料与资源环境类,汽车类 | 15600 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,医药卫生类,教育类 | 10600 | |
艺术教育 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 15600 | |
电子商务 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
计算机应用技术 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10600 | |
合计 | 2800 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:成都艺术职业大学(成艺)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET