2022-03-05来源:本站采编
2022年四川文化传媒职业学院单招计划共计7900人,普高类单招计划2200人,中职类单招计划5700人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
四川文化传媒职业学院2022年普高类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
空中乘务 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
机场运行服务与管理 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
无人机应用技术 | 120 | 文理兼收 | 10800 | |
城市轨道交通运营管理 | 100 | 文理兼收 | 10800 | |
民航安全技术管理 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
影视编导 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
播音与主持 | 50 | 文理兼收 | 14400 | |
摄影摄像技术 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
影视多媒体技术 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
新闻采编与制作 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
融媒体技术与运营 | 30 | 文理兼收 | 14000 | |
动漫设计 | 50 | 文理兼收 | 14400 | |
旅游管理 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
电子商务 | 90 | 文理兼收 | 10800 | |
市场营销 | 50 | 文理兼收 | 10800 | |
会计信息管理 | 60 | 文理兼收 | 10800 | |
计算机应用技术 | 120 | 文理兼收 | 10800 | |
现代家政服务与管理 | 20 | 文理兼收 | 10800 | |
电子竞技运动与管理 | 30 | 文理兼收 | 12000 | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 文理兼收 | 9000 | |
软件技术 | 60 | 文理兼收 | 9000 | |
文化产业经营与管理 | 20 | 文理兼收 | 9000 | |
民宿管理与运营 | 20 | 文理兼收 | 10800 | |
大数据技术 | 40 | 文理兼收 | 10800 | |
学前教育 | 500 | 文理兼收 | 10800 | |
戏剧影视表演 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
人物形象设计 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
音乐表演 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
舞蹈表演 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
公共文化服务与管理 | 30 | 文理兼收 | 10800 | |
表演艺术 | 20 | 文理兼收 | 14000 | |
音乐教育 | 70 | 文理兼收 | 12000 | |
艺术教育 | 100 | 文理兼收 | 12000 | |
舞蹈教育 | 60 | 文理兼收 | 12000 | |
环境艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 14400 | |
广告艺术设计 | 50 | 文理兼收 | 14400 | |
室内艺术设计 | 60 | 文理兼收 | 14400 | |
产品艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 14000 | |
合计 | 2200 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
四川文化传媒职业学院2022年中职类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
空中乘务 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
机场运行服务与管理 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
无人机应用技术 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
城市轨道交通运营管理 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
民航安全技术管理 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
影视编导 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
播音与主持 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
摄影摄像技术 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
影视多媒体技术 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
新闻采编与制作 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
融媒体技术与运营 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
动漫设计 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
旅游管理 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
电子商务 | 300 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
市场营销 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
会计信息管理 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
计算机应用技术 | 400 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
现代家政服务与管理 | 30 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
电子竞技运动与管理 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12000 | |
酒店管理与数字化运营 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 9000 | |
软件技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 9000 | |
文化产业经营与管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 9000 | |
民宿管理与运营 | 30 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
大数据技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
学前教育 | 1300 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
戏剧影视表演 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
人物形象设计 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
音乐表演 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
舞蹈表演 | 90 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
公共文化服务与管理 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 10800 | |
表演艺术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
音乐教育 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12000 | |
艺术教育 | 350 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12000 | |
舞蹈教育 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 12000 | |
环境艺术设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
广告艺术设计 | 90 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
室内艺术设计 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14400 | |
产品艺术设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14000 | |
合计 | 5700 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川文化传媒职业学院(四川文化传媒学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET