2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是成都信息工程大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年成都信息工程大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
中国语言文学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 5520 | (包含专业:汉语言文学)(龙泉校区) |
英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 9 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 5520 | (龙泉校区) |
人力资源管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 66 | 5520 | (龙泉校区) |
供应链管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 25 | 5520 | (龙泉校区) |
市场营销 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 56 | 5520 | (龙泉校区) |
财务管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 11 | 5520 | (龙泉校区) |
旅游管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 58 | 5520 | (龙泉校区) |
物流管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 53 | 5520 | (龙泉校区) |
电子商务 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 18 | 5520 | (龙泉校区) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 5520 | (龙泉校区) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 42 | 5520 | (龙泉校区,专业备注:accA方向,每年需另缴培养费10000元,详询学校) |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 26 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
社会工作 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 5520 | (龙泉校区) |
少数民族预科 | 文科 | 本科一批预科 | 4年 | 24 | 5500 | (包含专业:人力资源管理物流管理、财务管理、市场营销、电子商务、旅游管理、会计学)(专业 |
中国语言文学类 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (包含专业:汉语言文学)(龙泉校区) |
英语 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
国际经济与贸易 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
人力资源管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
市场营销 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
财务管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
旅游管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
物流管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
电子商务 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
会计学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
中国语言文学类 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 5520 | (包含专业:汉语言文学)(龙泉校区) |
英语 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
国际经济与贸易 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
人力资源管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
市场营销 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
财务管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
旅游管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5520 | (龙泉校区) |
物流管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
电子商务 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
会计学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
翻译 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5520 | (攀枝花市)(航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
翻译 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5520 | (凉山州)(航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
社会工作 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5520 | (阿坝州)(龙泉校区) |
社会工作 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5520 | (甘孜州)(龙泉校区) |
大气科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (定向就业招生计划)(定向阿坝藏族羌族自治州壤塘县气象局就业)(航空港校区,专业备注:定向阿 |
大气科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (定向就业招生计划)(定向甘孜藏族自治州色达县气象局就业)(航空港校区,专业备注:定向甘孜藏 |
大气科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (定向就业招生计划)(定向甘孜藏族自治州九龙县气象局就业)(航空港校区,专业备注:定向甘孜藏 |
数学类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 129 | 5980 | (包含专业信息与计算科学数学与应用数学)(航空港校区) |
英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 21 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 62 | 5980 | (航空港校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 55 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 134 | 5980 | (航空港校区) |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 57 | 5980 | (航空港校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 123 | 5980 | (航空港校区) |
空间信息与数字技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 64 | 5980 | (航空港校区) |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 5980 | (航空港校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 174 | 5980 | (航空港校区) |
遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 27 | 5980 | (航空港校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 116 | 5980 | (航空港校区) |
智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 53 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 165 | 5980 | (航空港校区) |
地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 49 | 5980 | (航空港校区) |
机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 71 | 5980 | (航空港校区) |
数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 5980 | (航空港校区) |
应用气象学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 46 | 5980 | (航空港校区) |
机器人工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 60 | 5980 | (航空港校区) |
区块链工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 5980 | (航空港校区) |
经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 5520 | (龙泉校区) |
供应链管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 33 | 5520 | (龙泉校区) |
大气科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 96 | 5980 | (航空港校区) |
通信工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 191 | 5980 | (航空港校区) |
测绘工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 5980 | (航空港校区) |
环境工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 84 | 5980 | (航空港校区) |
环境科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 66 | 5980 | (航空港校区) |
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 113 | 5980 | (航空港校区) |
网络工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 134 | 5980 | (航空港校区) |
信息安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 130 | 5980 | (航空港校区) |
人工智能 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 5980 | (航空港校区) |
金融工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 54 | 5520 | (龙泉校区) |
财务管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 29 | 5520 | (龙泉校区) |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 54 | 5520 | (龙泉校区) |
电子商务 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 31 | 5520 | (龙泉校区) |
自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 136 | 5980 | (航空港校区) |
统计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 71 | 5980 | (龙泉校区) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 27 | 5520 | (龙泉校区) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 5520 | (龙泉校区,专业备注:acca方向,每年需另缴培养费10000元,详询学校) |
气象技术与工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 37 | 5980 | |
网络空间安全 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 32 | 5980 | |
应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 61 | 5980 | |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 20 | 5500 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程网络工程、地理信息科学、经济统计学、金融工程)(专 |
环境科学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市平昌县)(航空港校区) |
数学类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学)(航空港校区) |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
光电信息科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
空间信息与数字技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
微电子科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
智能科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
地理信息科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
机械电子工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
数字媒体技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
机器人工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
经济统计学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
大气科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
通信工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
测绘工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
环境工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
软件工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
网络工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
信息安全 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
金融工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
工程管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5520 | (龙泉校区) |
自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (航空港校区) |
统计学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5980 | (龙泉校区) |
数学类 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学)(航空港校区) |
英语 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5520 | (航空港校区,招收英语语种考生,外语口试) |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
光电信息科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
空间信息与数字技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
微电子科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5980 | (航空港校区) |
遥感科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5980 | (航空港校区) |
智能科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
电子信息工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5980 | (航空港校区) |
地理信息科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
机械电子工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
数字媒体技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
应用气象学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (航空港校区) |
机器人工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
经济统计学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5520 | (龙泉校区) |
大气科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
通信工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5980 | (航空港校区) |
测绘工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
环境工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
软件工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5980 | (航空港校区) |
网络工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5980 | (航空港校区) |
信息安全 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
人工智能 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
金融工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
财务管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
工程管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5520 | (龙泉校区) |
电子商务 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
自动化 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5980 | (航空港校区) |
统计学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5980 | (龙泉校区) |
会计学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5520 | (龙泉校区) |
应用物理学 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5980 | (乐山市) |
应用物理学 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5980 | (雅安市) |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:成都信息工程大学(成信大,成信,CUIT)
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET