2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是成都中医药大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年成都中医药大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
中医学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 5 | 6960 | (5十3一体化,儿科学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 30 | 6960 | (5十3一体化)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 文科 | 本科一批 | 9年 | 3 | 6960 | (李斯炽班)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医骨伤科学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 18 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
针灸推拿学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 54 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医养生学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 19 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医康复学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 20 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 文科 | 本科一批 | 5年 | 114 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
护理学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 186 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
助产学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 47 | 5760 | (招收英语语种考生) |
健康服务与管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 35 | 5760 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 62 | 5760 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 5760 | |
市场营销 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 79 | 5760 | |
健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 40 | 63000 | (中外合作办学) |
中医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 8 | 6960 | (5十3一体化,儿科学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 理科 | 本科一批 | 9年 | 4 | 6960 | (九年制)(李斯炽班)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 8 | 6960 | (唐容川班)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 59 | 6960 | (5十3一体化)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 6960 | (凌一班)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
食品卫生与营养学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 49 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中西医临床医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 81 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中药资源与开发 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 32 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 51 | 6240 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 25 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医骨伤科学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 24 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
医学检验技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 90 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 90 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
针灸推拿学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 78 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
应用心理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 50 | 6240 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
康复治疗学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医养生学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 19 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医康复学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 20 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
制药工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 68 | 6240 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
眼视光学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 58 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
临床医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 206 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
生物科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 49 | 6240 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
预防医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 29 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
运动康复 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 49 | 5760 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
生物技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 102 | 6240 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 177 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
中药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 170 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
护理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 190 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
助产学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
藏药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 48 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 131 | 6960 | (专业备注:不招收色盲色弱考生) |
英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 5760 | (招收英语语种考生) |
健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 5760 | |
公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 44 | 5760 | |
汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 19 | 5760 | |
医学信息工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 37 | 6240 | |
市场营销 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 34 | 5760 | |
智能医学工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 31 | 6960 | (中外高水平大学学生交流计划)(专业备注:采用2十2培养模式,第三四学年在澳大利亚昆土兰 |
药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 24 | 6960 | (中外高水平大学学生交流计划)(专业备注采用2十2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习四 |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 80 | 69000 | (中外合作办学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 39 | 63000 | (中外合作办学) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 5 | 5500 | (中医学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 5 | 5500 | (藏药学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 6 | 5500 | (护理学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 5 | 5500 | (助产学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 5 | 5500 | (药学)(专业备注:不招收色盲色弱考生) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 5 | 5500 | (公共事业管理) |
中药资源与开发 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6960 | |
医学检验技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6960 | |
康复治疗学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6960 | |
制药工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | |
预防医学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 5年 | 20 | 6960 | |
中医学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 5年 | 5 | 6960 | |
中药学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 6960 | |
药学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6960 | |
卫生检验与检疫 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 25 | 6960 | |
医学检验技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 25 | 6960 | |
预防医学 | 理科 | 地方专项计划 | 5年 | 20 | 6960 | |
中医学 | 理科 | 地方专项计划 | 5年 | 10 | 6960 | |
中药学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 10 | 6960 | |
护理学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 30 | 6960 | |
药学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 20 | 6960 | |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:成都中医药大学(成中医(CDUTCM))
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET