2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是四川农业大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年四川农业大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 5760 | (成都校区) |
人力资源管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 42 | 5760 | (雅安校区) |
农村区域发展 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 5760 | (雅安校区) |
农林经济管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 45 | 5760 | (成都校区) |
汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 78 | 5760 | (雅安校区) |
旅游管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 5760 | (都江堰校区) |
工商管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 55 | 5760 | (都江堰校区) |
社会工作 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 14 | 5760 | (雅安校区) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 48 | 5760 | (都江堰校区) |
审计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 5760 | (都江堰校区) |
财务管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 46 | 5760 | (成都校区) |
广告学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 39 | 5760 | (雅安校区) |
金融学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 25 | 5760 | (成都校区) |
经济学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (成都校区) |
投资学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 45 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 56 | 5760 | (雅安校区) |
工商管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 19 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专 |
经济学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 19 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本 |
财务管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 18 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业 |
少数民族预科 | 文科 | 本科一批预科 | 4年 | 34 | 5500 | (专业备注:预科一年结业后,根据考核情况填报志愿,录取至法学、社会工作、汉语言文学、人力 |
人力资源管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (雅安校区) |
农村区域发展 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
农林经济管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
汉语言文学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 13 | 5760 | (雅安校区) |
旅游管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (都江堰校区) |
社会工作 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 5760 | (雅安校区) |
广告学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (雅安校区) |
投资学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (雅安校区) |
人力资源管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
农林经济管理 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
汉语言文学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
社会工作 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
广告学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
经济学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
人力资源管理 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
汉语言文学 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 8 | 5760 | (雅安校区) |
旅游管理 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (都江堰校区) |
社会工作 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
会计学 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (都江堰校区) |
广告学 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
金融学 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 文科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 77 | 6240 | (雅安校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 70 | 6240 | (雅安校区) |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 65 | 6240 | (都江堰校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 61 | 6240 | (雅安校区) |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 6240 | (都江堰校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 73 | 6240 | (雅安校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 28 | 6960 | (成都校区) |
信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 78 | 6240 | (雅安校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 50 | 6240 | (雅安校区) |
食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 87 | 6240 | (雅安校区) |
食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 55 | 6240 | (雅安校区) |
食品营养与健康 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 64 | 6240 | (雅安校区) |
能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 60 | 6240 | (雅安校区) |
木材科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 22 | 6240 | (成都校区) |
农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 76 | 5760 | (成都校区) |
土地科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 17 | 5760 | (成都校区) |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
草坪科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 33 | 5760 | (成都校区) |
人力资源管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 28 | 5760 | (雅安校区) |
农村区域发展 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 5760 | (雅安校区) |
土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 85 | 5760 | (雅安校区) |
农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 39 | 6240 | (雅安校区) |
水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 58 | 6240 | (雅安校区) |
地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 40 | 6240 | (成都校区) |
环境生态工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 32 | 6240 | (成都校区) |
农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 5760 | (成都校区) |
化学生物学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 80 | 6240 | (雅安校区) |
物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 39 | 6240 | (雅安校区) |
城乡规划 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 37 | 6240 | (都江堰校区) |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 66 | 5760 | (都江堰校区) |
工程造价 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 42 | 5760 | (都江堰校区) |
土木工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 68 | 6240 | (都江堰校区) |
旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 15 | 5760 | (都江堰校区) |
工商管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 37 | 5760 | (都江堰校区) |
水产养殖学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 43 | 5760 | (成都校区) |
动植物检疫 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 34 | 5760 | (成都校区) |
应用化学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 75 | 6240 | (雅安校区) |
生物工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 63 | 6240 | (雅安校区) |
生物科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 73 | 6240 | (雅安校区) |
生物技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 80 | 6240 | (雅安校区) |
农业工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | (雅安校区) |
社会工作 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (雅安校区) |
建筑学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 58 | 6240 | (都江堰校区) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 32 | 5760 | (都江堰校区) |
审计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 39 | 5760 | (都江堰校区) |
植物保护 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 40 | 5760 | (成都校区) |
智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 5760 | (成都校区) |
动物科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 72 | 5760 | (成都校区) |
动物医学 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 85 | 5760 | (成都校区) |
药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 42 | 6960 | (成都校区) |
森林保护 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 5760 | (成都校区) |
环境工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 6240 | (成都校区) |
环境科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 57 | 6240 | (成都校区) |
财务管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 5760 | (成都校区) |
风景园林 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 60 | 6240 | (成都校区) |
草业科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 40 | 5760 | (成都校区) |
广告学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 26 | 5760 | (雅安校区) |
金融学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 17 | 5760 | (成都校区) |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
投资学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 37 | 5760 | (雅安校区) |
农学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 27 | 5760 | (成都校区) |
药学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 54 | 6960 | (成都校区) |
林学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 87 | 5760 | (成都校区) |
茶学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 66 | 5760 | (成都校区) |
园艺 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 99 | 5760 | (成都校区) |
园林 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 37 | 5760 | (成都校区) |
食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 6240 | (中外高水平大学学生交流计划)(雅安校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通 |
工商管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专 |
生物技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 6240 | (中外高水平大学学生交流计划)(雅安校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业 |
财务管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 12 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业 |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 5760 | (中外高水平大学学生交流计划)(成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本 |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 51 | 5500 | (专业备注:预科一年结业后,根据考核情况填报志愿,录取至电子科学与技术、食品质量与安全、 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (达州市万源市)(雅安校区) |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市巴州区)(都江堰校区) |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市南江县)(都江堰校区) |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州石渠县)(都江堰校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州若尔盖县)(成都校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (宜宾市筠连县)(成都校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (达州市万源市)(成都校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市巴州区)(成都校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 2 | 免费 | (阿坝州金川县)(成都校区) |
中草药栽培与鉴定 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州新龙县)(成都校区) |
食品质量与安全 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (达州市万源市)(雅安校区) |
农业水利工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市南江县)(雅安校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州若尔盖县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州九寨沟县)(成都校区) |
金融学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州雅江县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (泸州市叙永县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (绵阳市平武县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (广元市剑阁县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (广元市昭化区)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市恩阳区)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市南江县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州阿坝县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州壤塘县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州雅江县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州德格县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 2 | 免费 | (甘孜州石渠县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州得荣县)(成都校区) |
林学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 4 | 免费 | (凉山州甘洛县)(成都校区) |
茶学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (达州市万源市)(成都校区) |
茶学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (达州市开江县)(成都校区) |
茶学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市南江县)(成都校区) |
茶学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (宜宾市高县)(成都校区) |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | (雅安校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | (雅安校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | (雅安校区) |
信息与计算科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
食品科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
食品质量与安全 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
能源与动力工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
种子科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
木材科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 6240 | (成都校区) |
农业资源与环境 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 5760 | (成都校区) |
人力资源管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
农村区域发展 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
土地资源管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 5760 | (雅安校区) |
农业水利工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
水利水电工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
环境生态工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 6240 | (成都校区) |
农林经济管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
化学生物学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
物联网工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
工程造价 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 5760 | (都江堰校区) |
土木工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 6240 | (都江堰校区) |
旅游管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (都江堰校区) |
应用化学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
生物工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
生物科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
生物技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (雅安校区) |
社会工作 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 7 | 5760 | (雅安校区) |
植物保护 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
动物科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
动物医学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 5年 | 8 | 5760 | (成都校区) |
环境工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 6240 | (成都校区) |
草业科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
广告学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
投资学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (雅安校区) |
农学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 5760 | (成都校区) |
茶学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
园艺 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 12 | 5760 | (成都校区) |
园林 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
给排水科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 6240 | (都江堰校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
信息与计算科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
食品科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
食品质量与安全 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
能源与动力工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
人力资源管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (雅安校区) |
土地资源管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
农业水利工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
水利水电工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
农林经济管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | (成都校区) |
化学生物学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
物联网工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
城乡规划 | 理科 | 地方专项计划 | 5年 | 3 | 6240 | (都江堰校区) |
工程管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (都江堰校区) |
工程造价 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (都江堰校区) |
土木工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 6240 | (都江堰校区) |
应用化学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
生物工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
生物科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
生物技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (雅安校区) |
社会工作 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (雅安校区) |
植物保护 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5760 | (成都校区) |
动物科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
动物医学 | 理科 | 地方专项计划 | 5年 | 4 | 5760 | (成都校区) |
广告学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (雅安校区) |
经济学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (雅安校区) |
翻译 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (雅安校区) |
农学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5760 | (成都校区) |
林学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
园艺 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
园林 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | (成都校区) |
种子科学与工程 | 理科 | 提前批其他院校(本一) | 4年 | 33 | 5760 | (成都校区) |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 6240 | (都江堰校区) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
给排水科学与工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 6240 | (都江堰校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
食品质量与安全 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
能源与动力工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
木材科学与工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 6240 | (成都校区) |
农业资源与环境 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
人力资源管理 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
土地资源管理 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (雅安校区) |
农业水利工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
水利水电工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
化学生物学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
工程管理 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (都江堰校区) |
土木工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 6240 | (都江堰校区) |
旅游管理 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (都江堰校区) |
生物科学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 6240 | (雅安校区) |
社会工作 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
会计学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (都江堰校区) |
动物科学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
动物医学 | 理科 | 高校专项(本一) | 5年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
环境工程 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 6240 | (成都校区) |
草业科学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
广告学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
金融学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 2 | 5760 | (成都校区) |
英语 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
法学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 4 | 5760 | (雅安校区) |
农学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
林学 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
园艺 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 5 | 5760 | (成都校区) |
园林 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 6 | 5760 | (成都校区) |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:四川农业大学(川农、川农大(SAU))
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET