学校有哪些专业?
泸州医疗器械职业学院专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
中职 | 自动化类 | 660303 | 工业机器人技术应用专业 |
中职 | 电子信息类 | 710101 | 电子信息技术专业 |
中职 | 公共服务类 | 790302 | 智慧健康养老服务专业 |
中职 | 药品与医疗器械类 | 690206 | 医疗设备安装与维护专业 |
中职 | 药品与医疗器械类 | 690207 | 医疗器械维修与营销专业 |
专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
专科 | 医学技术类 | 520502 | 医学影像技术专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 490210 | 智能医疗装备技术专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 490213 | 医疗器械维护与管理专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 490214 | 医疗器械经营与服务专业 |
专科 | 公共卫生与卫生管理类 | 520701 | 公共卫生管理专业 |
专科 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术专业 |
专科 | 药品与医疗器械类 | 490211 | 医用电子仪器技术专业 |
专科 | 药品与医疗器械类 | 490215 | 康复工程技术专业 |
说明:上表信息仅供参考,点击查询各专业招生计划、招生代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET