西南民大(SMU)
本科专业
西南民族大学本科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学专业 |
本科 | 中药学类 | 100801 | 中药学专业 |
本科 | 财政学类 | 020201K | 财政学专业 |
本科 | 金融学类 | 020301K | 金融学专业 |
本科 | 金融学类 | 020302 | 金融工程专业 |
本科 | 金融学类 | 020304 | 投资学专业 |
本科 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易专业 |
本科 | 法学类 | 030101K | 法学专业 |
本科 | 社会学类 | 030301 | 社会学专业 |
本科 | 社会学类 | 030302 | 社会工作专业 |
本科 | 教育学类 | 040106 | 学前教育专业 |
本科 | 体育学类 | 040201 | 体育教育专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050209 | 朝鲜语专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学专业 |
本科 | 化学类 | 070301 | 化学专业 |
本科 | 化学类 | 070302 | 应用化学专业 |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 |
本科 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080902 | 软件工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080903 | 网络工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程专业 |
本科 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销专业 |
本科 | 工商管理类 | 120203K | 会计学专业 |
本科 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理专业 |
本科 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理专业 |
本科 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理专业 |
本科 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理专业 |
本科 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130503 | 环境设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130504 | 产品设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计专业 |
本科 | 经济学类 | 020101 | 经济学专业 |
本科 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术专业 |
本科 | 自动化类 | 080801 | 自动化专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程专业 |
本科 | 药学类 | 100701 | 药学专业 |
本科 | 药学类 | 100702 | 药物制剂专业 |
本科 | 戏剧与影视学类 | 130301 | 表演专业 |
本科 | 戏剧与影视学类 | 130310 | 动画专业 |
本科 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130206 | 舞蹈编导专业 |
本科 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学专业 |
本科 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学专业 |
本科 | 统计学类 | 071201 | 统计学专业 |
本科 | 美术学类 | 130401 | 美术学专业 |
本科 | 美术学类 | 130402 | 绘画专业 |
本科 | 美术学类 | 130403 | 雕塑专业 |
本科 | 美术学类 | 130404 | 摄影专业 |
本科 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学专业 |
本科 | 历史学类 | 060101 | 历史学专业 |
本科 | 历史学类 | 060104 | 文物与博物馆学专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学专业 |
本科 | 建筑类 | 082801 | 建筑学专业 |
本科 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划专业 |
本科 | 建筑类 | 082803 | 风景园林专业 |
本科 | 民族学类 | 030401 | 民族学专业 |
本科 | 哲学类 | 010101 | 哲学专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET