川农、川农大(SAU)
本科专业
四川农业大学本科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理专业 |
本科 | 植物生产类 | 090101 | 农学专业 |
本科 | 植物生产类 | 090103 | 植物保护专业 |
本科 | 植物生产类 | 090105 | 种子科学与工程专业 |
本科 | 植物生产类 | 090107T | 茶学专业 |
本科 | 植物生产类 | 090112T | 智慧农业专业 |
本科 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学专业 |
本科 | 动物医学类 | 090403T | 动植物检疫专业 |
本科 | 水产类 | 090601 | 水产养殖学专业 |
本科 | 中药学类 | 100806T | 中草药栽培与鉴定专业 |
本科 | 金融学类 | 020301K | 金融学专业 |
本科 | 金融学类 | 020304 | 投资学专业 |
本科 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易专业 |
本科 | 法学类 | 030101K | 法学专业 |
本科 | 社会学类 | 030302 | 社会工作专业 |
本科 | 体育学类 | 040201 | 体育教育专业 |
本科 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学专业 |
本科 | 化学类 | 070302 | 应用化学专业 |
本科 | 化学类 | 070303T | 化学生物学专业 |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价专业 |
本科 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120203K | 会计学专业 |
本科 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120207 | 审计学专业 |
本科 | 工商管理类 | 120208 | 资产评估专业 |
本科 | 公共管理类 | 120404 | 土地资源管理专业 |
本科 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务专业 |
本科 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理专业 |
本科 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130503 | 环境设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130504 | 产品设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术专业 |
本科 | 经济学类 | 020101 | 经济学专业 |
本科 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学专业 |
本科 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术专业 |
本科 | 土木类 | 081001 | 土木工程专业 |
本科 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程专业 |
本科 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程专业 |
本科 | 农学类 | 090102 | 园艺专业 |
本科 | 林学类 | 090501 | 林学专业 |
本科 | 林学类 | 090502 | 园林专业 |
本科 | 林学类 | 090503 | 森林保护专业 |
本科 | 药学类 | 100701 | 药学专业 |
本科 | 药学类 | 100702 | 药物制剂专业 |
本科 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学专业 |
本科 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理专业 |
本科 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康专业 | |
本科 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全专业 |
本科 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学专业 |
本科 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082504 | 环境生态工程专业 |
本科 | 地质类 | 070504 | 地理信息科学专业 |
本科 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程专业 |
本科 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程专业 |
本科 | 建筑类 | 082801 | 建筑学专业 |
本科 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划专业 |
本科 | 建筑类 | 082803 | 风景园林专业 |
本科 | 自然保护与环境生态类 | 090201 | 农业资源与环境专业 |
本科 | 草学类 | 090701 | 草业科学专业 |
本科 | 草学类 | 090702T | 草坪科学与工程专业 |
本科 | 林业工程类 | 082402 | 木材科学与工程专业 |
本科 | 农业工程类 | 082302 | 农业机械化及其自动化专业 |
本科 | 农业工程类 | 082305 | 农业水利工程专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET