西南科大、西科大
本科专业
西南科技大学本科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 植物生产类 | 090101 | 农学专业 |
本科 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易专业 |
本科 | 法学类 | 030101K | 法学专业 |
本科 | 法学类 | 030102T | 知识产权专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学专业 |
本科 | 化学类 | 070302 | 应用化学专业 |
本科 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 |
本科 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程专业 |
本科 | 机械类 | 080205 | 工业设计专业 |
本科 | 机械类 | 080206 | 过程装备与控制工程专业 |
本科 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程专业 |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 |
本科 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080902 | 软件工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080904K | 信息安全专业 |
本科 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价专业 |
本科 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销专业 |
本科 | 工商管理类 | 120203K | 会计学专业 |
本科 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理专业 |
本科 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务专业 |
本科 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130503 | 环境设计专业 |
本科 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术专业 |
本科 | 经济学类 | 020101 | 经济学专业 |
本科 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术专业 |
本科 | 自动化类 | 080801 | 自动化专业 |
本科 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程专业 |
本科 | 土木类 | 081001 | 土木工程专业 |
本科 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程专业 |
本科 | 矿业类 | 081501 | 采矿工程专业 |
本科 | 矿业类 | 081503 | 矿物加工工程专业 |
本科 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程专业 |
本科 | 农学类 | 090102 | 园艺专业 |
本科 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术专业 |
本科 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演专业 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学专业 |
本科 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学专业 |
本科 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学专业 |
本科 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育专业 |
本科 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学专业 |
本科 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学专业 |
本科 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程专业 |
本科 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程专业 |
本科 | 材料类 | 080402 | 材料物理专业 |
本科 | 材料类 | 080412T | 功能材料专业 |
本科 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程专业 |
本科 | 安全科学与工程类 | 082902T | 应急技术与管理专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程专业 |
本科 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程专业 |
本科 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程专业 |
本科 | 地质类 | 070504 | 地理信息科学专业 |
本科 | 地质类 | 081401 | 地质工程专业 |
本科 | 力学类 | 080102 | 工程力学专业 |
本科 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程专业 |
本科 | 建筑类 | 082801 | 建筑学专业 |
本科 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划专业 |
本科 | 核工程类 | 082201 | 核工程与核技术专业 |
本科 | 核工程类 | 082202 | 辐射防护与核安全专业 |
本科 | 核工程类 | 082204 | 核化工与核燃料工程专业 |
本科 | 兵器类 | 082105 | 特种能源技术与工程专业 |
本科 | 兵器类 | 082107 | 信息对抗技术专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET