成都外国语学院专科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营专业 |
专科 | 语言类 | 570201 | 商务英语专业 |
专科 | 语言类 | 570202 | 应用英语专业 |
专科 | 语言类 | 570204 | 应用韩语专业 |
专科 | 语言类 | 570205 | 商务日语专业 |
专科 | 语言类 | 570206 | 应用日语专业 |
专科 | 语言类 | 570208 | 应用外语专业 |
专科 | 语言类 | 570209 | 中文专业 |
专科 | 语言类 | 570210 | 应用俄语专业 |
专科 | 语言类 | 570211 | 应用法语专业 |
专科 | 语言类 | 570212 | 应用西班牙语专业 |
专科 | 语言类 | 570213 | 应用德语专业 |
专科 | 语言类 | 570214 | 应用泰语专业 |
专科 | 航空运输类 | 500405 | 空中乘务专业 |
专科 | 航空运输类 | 500407 | 民航空中安全保卫专业 |
专科 | 体育类 | 570313 | 高尔夫球运动与管理专业 |
专科 | 体育类 | 570316 | 体育运营与管理专业 |
专科 | 经济贸易类 | 530501 | 国际经济与贸易专业 |
专科 | 经济贸易类 | 530502 | 国际商务专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET