成都文理(CDCAS)
成都文理学院专科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 建设工程管理类 | 440502 | 建设工程管理专业 |
专科 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用专业 |
专科 | 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用专业 |
专科 | 教育类 | 570101K | 早期教育专业 |
专科 | 教育类 | 570102K | 学前教育专业 |
专科 | 财务会计类 | 530301 | 大数据与财务管理专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 语言类 | 570201 | 商务英语专业 |
专科 | 语言类 | 570209 | 中文专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550106 | 环境艺术设计专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550113 | 广告艺术设计专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550116 | 动漫设计专业 |
专科 | 航空运输类 | 500405 | 空中乘务专业 |
专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
专科 | 体育类 | 570301 | 社会体育专业 |
专科 | 金融类 | 530201 | 金融服务与管理专业 |
专科 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理专业 |
专科 | 表演艺术类 | 550201 | 音乐表演专业 |
专科 | 表演艺术类 | 550202 | 舞蹈表演专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET