成工院
本科专业
成都工业学院本科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
本科 | 财政学类 | 020202 | 税收学专业 |
本科 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融专业 |
本科 | 金融学类 | 020310T | 金融科技专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语专业 |
本科 | 机械类 | 080201 | 机械工程专业 |
本科 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 |
本科 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程专业 |
本科 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程专业 |
本科 | 机械类 | 080205 | 工业设计专业 |
本科 | 机械类 | 080207 | 车辆工程专业 |
本科 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程专业 |
本科 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程专业 |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术专业 |
本科 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统专业 |
本科 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 |
本科 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080902 | 软件工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080903 | 网络工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价专业 |
本科 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理专业 |
本科 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计专业 |
本科 | 自动化类 | 080801 | 自动化专业 |
本科 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制专业 |
本科 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程专业 |
本科 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程专业 |
本科 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学专业 |
本科 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程专业 |
本科 | 环境科学与工程类 | 082501 | 环境科学与工程专业 |
本科 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器专业 |
本科 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET