川工大
专科专业
四川工程职业技术大学专科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 建筑设计类 | 440102 | 建筑装饰工程技术专业 |
专科 | 建筑设计类 | 440104 | 园林工程技术专业 |
专科 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术专业 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460102 | 数字化设计与制造技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460103 | 数控技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460107 | 材料成型及控制技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460108 | 现代铸造技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460109 | 现代锻压技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460110 | 智能焊接技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460112 | 增材制造技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460113 | 模具设计与制造专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460120 | 理化测试与质检技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术专业 |
专科 | 自动化类 | 460306 | 电气自动化技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术专业 |
专科 | 城市轨道交通类 | 500603 | 城市轨道交通机电技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 教育类 | 570102K | 学前教育专业 |
专科 | 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 电子商务类 | 530702 | 跨境电子商务专业 |
专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理专业 |
专科 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营专业 |
专科 | 语言类 | 570201 | 商务英语专业 |
专科 | 语言类 | 570202 | 应用英语专业 |
专科 | 语言类 | 570203 | 旅游英语专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550101 | 艺术设计专业 |
专科 | 航空装备类 | 460610 | 航空材料精密成型技术专业 |
专科 | 体育类 | 570307 | 健身指导与管理专业 |
专科 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销专业 |
专科 | 机电设备类 | 460201 | 智能制造装备技术专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET