四川工科院
四川工业科技学院专科专业开设情况表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460101 | 机械设计与制造专业 |
专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术专业 |
专科 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
专科 | 教育类 | 570102K | 学前教育专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
专科 | 艺术设计类 | 550114 | 室内艺术设计专业 |
专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
专科 | 体育类 | 570301 | 社会体育专业 |
专科 | 铁道运输类 | 500113 | 高速铁路客运服务专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET