2022-06-28来源:本站采编
2022年四川城市职业学院四川普通高考专科招生计划共计3258人,其中文科计划1960人,理科计划998人,艺体类计划300人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
四川城市职业学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科 | 55 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 服装设计与工艺 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智慧城市管理技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 皮具制作与工艺 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑设计 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 40 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 40 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建设工程管理 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 现代物业管理 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 商务日语 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 应用英语 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 中文 | 文科 | 专科 | 50 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 党务工作 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 160 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 供应链运营 | 文科 | 专科 | 10 | 14800 | 眉山校区 | |
普通类 | 空中乘务 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科 | 40 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 连锁经营与管理 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 市场营销 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 旅游管理 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 网络直播与运营 | 文科 | 专科 | 10 | 14800 | 眉山校区 | |
普通类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 应用电子技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 90 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 软件技术 | 文科 | 专科 | 50 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科 | 40 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科 | 40 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 60 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 护理 | 文科 | 专科 | 190 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 药学 | 文科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学影像技术 | 文科 | 专科 | 60 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学美容技术 | 文科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 现代家政服务与管理 | 文科 | 专科 | 10 | 9800 | 成都校区 | |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 专科 | 30 | 9800 | 成都校区 | |
普通类 | 数控技术 | 文科 | 专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 35 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智能机器人技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科 | 80 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智能网联汽车技术 | 文科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 45 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 文科 | 专科 | 70 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科 | 35 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 100 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 文科 | 专科 | 15 | 34000 | 眉山校区 | |
普通类 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科 | 25 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 服装设计与工艺 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智慧城市管理技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 皮具制作与工艺 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑设计 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 建设工程管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 现代物业管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 商务日语 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 应用英语 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 中文 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 党务工作 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 学前教育 | 理科 | 专科 | 40 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 供应链运营 | 理科 | 专科 | 10 | 14800 | 眉山校区 | |
普通类 | 空中乘务 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 旅游管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 网络直播与运营 | 理科 | 专科 | 10 | 14800 | 眉山校区 | |
普通类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 大数据技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 护理 | 理科 | 专科 | 68 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 药学 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学影像技术 | 理科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 医学美容技术 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 现代家政服务与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 9800 | 成都校区 | |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 专科 | 15 | 9800 | 成都校区 | |
普通类 | 数控技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智能机器人技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科 | 40 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 智能网联汽车技术 | 理科 | 专科 | 10 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科 | 30 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科 | 15 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 50 | 16800 | 眉山校区 | |
普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 理科 | 专科 | 10 | 34000 | 眉山校区 | |
普通类 | 艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 30 | 17800 | 成都校区 | |
普通类 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 20 | 17800 | 成都校区 | |
普通类 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 20 | 17800 | 成都校区 | |
普通类 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 30 | 17800 | 成都校区 | |
普通类 | 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 30 | 17800 | 成都校区 | |
普通类 | 美术教育 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 50 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 休闲体育 | 体育类 | 体育专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 社会体育 | 体育类 | 体育专科 | 20 | 16800 | 成都校区 | |
普通类 | 体育教育 | 体育类 | 体育专科 | 80 | 16800 | 成都校区 | |
合计 | 3258 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川城市职业学院(四川城市职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET