2022-06-28来源:本站采编
2022年四川科技职业学院四川普通高考专科招生计划共计5641人,其中文科计划3096人,理科计划2064人,艺体类计划481人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
四川科技职业学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 160 | 15000 | ||
普通类 | 软件技术 | 文科 | 专科 | 150 | 15000 | ||
普通类 | 现代通信技术 | 文科 | 专科 | 41 | 15000 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 61 | 15000 | ||
普通类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科 | 41 | 15000 | ||
普通类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科 | 37 | 15000 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 57 | 15000 | ||
普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 133 | 15000 | ||
普通类 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科 | 27 | 15000 | ||
普通类 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 24 | 15000 | ||
普通类 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 29 | 15000 | ||
普通类 | 智能控制技术 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 微电子技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16000 | ||
普通类 | 通信软件技术 | 文科 | 专科 | 27 | 15000 | ||
普通类 | 智能控制技术(人工智能AI技术) | 文科 | 专科 | 38 | 15000 | ||
普通类 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 文科 | 专科 | 30 | 15000 | ||
普通类 | 大数据技术 | 文科 | 专科 | 40 | 15000 | ||
普通类 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科 | 20 | 16000 | ||
普通类 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科 | 16 | 15000 | ||
普通类 | 数控技术 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16000 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 67 | 14000 | ||
普通类 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 106 | 14000 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 34 | 14000 | ||
普通类 | 建设工程管理 | 文科 | 专科 | 29 | 14000 | ||
普通类 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 文科 | 专科 | 25 | 15000 | ||
普通类 | 建筑设计 | 文科 | 专科 | 29 | 14500 | ||
普通类 | 园林工程技术 | 文科 | 专科 | 20 | 14500 | ||
普通类 | 学前教育 | 文科 | 专科 | 515 | 14000 | ||
普通类 | 早期教育 | 文科 | 专科 | 50 | 14000 | ||
普通类 | 护理 | 文科 | 专科 | 344 | 14000 | ||
普通类 | 助产 | 文科 | 专科 | 32 | 14000 | ||
普通类 | 药学 | 文科 | 专科 | 146 | 14000 | ||
普通类 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 16 | 14000 | ||
普通类 | 中药学 | 文科 | 专科 | 44 | 15000 | ||
普通类 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 中医康复技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16000 | ||
普通类 | 健康大数据管理与服务 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 视觉训练与康复 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 药膳与食疗 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 护理(涉外护理) | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 应用英语 | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 铁道机车运用与维护 | 文科 | 专科 | 27 | 15000 | ||
普通类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 文科 | 专科 | 16 | 15500 | ||
普通类 | 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 文科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 大数据技术(电子政务) | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科 | 53 | 15000 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 44 | 15000 | ||
普通类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 16 | 15000 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 27 | 15000 | ||
普通类 | 金融科技应用 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 邮政快递智能技术 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科 | 15 | 14000 | ||
普通类 | 空中乘务 | 文科 | 专科 | 16 | 15000 | ||
普通类 | 民航运输服务 | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 文科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科 | 27 | 16500 | ||
普通类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科 | 26 | 15000 | ||
普通类 | 钻探工程技术 | 文科 | 专科 | 15 | 15500 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术 | 文科 | 专科 | 16 | 15500 | ||
普通类 | 油气智能开采技术 | 文科 | 专科 | 15 | 16000 | ||
普通类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 110 | 15000 | ||
普通类 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 100 | 15000 | ||
普通类 | 现代通信技术 | 理科 | 专科 | 25 | 15000 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 45 | 15000 | ||
普通类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科 | 34 | 15000 | ||
普通类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 31 | 15000 | ||
普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 117 | 15000 | ||
普通类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科 | 24 | 15000 | ||
普通类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 26 | 15000 | ||
普通类 | 智能控制技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 微电子技术 | 理科 | 专科 | 5 | 16000 | ||
普通类 | 通信软件技术 | 理科 | 专科 | 24 | 15000 | ||
普通类 | 智能控制技术(人工智能AI技术) | 理科 | 专科 | 34 | 15000 | ||
普通类 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 理科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 大数据技术 | 理科 | 专科 | 25 | 15000 | ||
普通类 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科 | 15 | 16000 | ||
普通类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 数控技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 5 | 16000 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 40 | 14000 | ||
普通类 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 90 | 14000 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 31 | 14000 | ||
普通类 | 建设工程管理 | 理科 | 专科 | 26 | 14000 | ||
普通类 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 理科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 建筑设计 | 理科 | 专科 | 26 | 14500 | ||
普通类 | 园林工程技术 | 理科 | 专科 | 15 | 14500 | ||
普通类 | 学前教育 | 理科 | 专科 | 281 | 14000 | ||
普通类 | 早期教育 | 理科 | 专科 | 23 | 14000 | ||
普通类 | 护理 | 理科 | 专科 | 286 | 14000 | ||
普通类 | 助产 | 理科 | 专科 | 24 | 14000 | ||
普通类 | 药学 | 理科 | 专科 | 114 | 14000 | ||
普通类 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 14000 | ||
普通类 | 中药学 | 理科 | 专科 | 38 | 15000 | ||
普通类 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 中医康复技术 | 理科 | 专科 | 5 | 16000 | ||
普通类 | 健康大数据管理与服务 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 视觉训练与康复 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 药膳与食疗 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 护理(涉外护理) | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 应用英语 | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 专科 | 24 | 15000 | ||
普通类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 理科 | 专科 | 10 | 15500 | ||
普通类 | 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 大数据技术(电子政务) | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科 | 47 | 15000 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 31 | 15000 | ||
普通类 | 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 24 | 15000 | ||
普通类 | 金融科技应用 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 邮政快递智能技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科 | 5 | 14000 | ||
普通类 | 空中乘务 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 民航运输服务 | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 理科 | 专科 | 5 | 15000 | ||
普通类 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科 | 24 | 16500 | ||
普通类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 钻探工程技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15500 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术 | 理科 | 专科 | 10 | 15500 | ||
普通类 | 油气智能开采技术 | 理科 | 专科 | 5 | 16000 | ||
普通类 | 视觉传达设计(互联网产品设计) | 美术与设计类 | 艺术专科 | 20 | 16500 | ||
普通类 | 艺术设计(平面设计) | 美术与设计类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 20 | 16500 | ||
普通类 | 游戏艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 15 | 16500 | ||
普通类 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 15 | 16500 | ||
普通类 | 艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 民族表演艺术 | 音乐表演类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 播音与主持 | 播音与主持类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 播音与主持(网络主播) | 播音与主持类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 民族表演艺术 | 舞蹈类 | 艺术专科 | 10 | 16500 | ||
普通类 | 融媒体技术与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 10 | 15000 | 只招文科考生 | |
普通类 | 融媒体技术与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 10 | 15000 | 只招理科考生 | |
普通类 | 体育保健与康复 | 体育类 | 体育专科 | 100 | 15000 | ||
普通类 | 体能训练 | 体育类 | 体育专科 | 40 | 15000 | ||
普通类 | 体育运营与管理 | 体育类 | 体育专科 | 100 | 15000 | ||
普通类 | 休闲体育 | 体育类 | 体育专科 | 51 | 16500 | ||
普通类 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 体育专科 | 40 | 16500 | ||
合计 | 5641 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川科技职业学院(川科职院 )
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET