2020-07-08来源:本站采编
2020年成都纺织高等专科学校招生专业计划及学费标准一览表 | |||||||||
学院 | 专业编号 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 四川招生计划 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||
合计 | 2386 | 577 | 842 | 767 | 200 | ||||
纺织学院 | 1 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 78 | 40 | 38 | ||
2 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 63 | 25 | 28 | 10 | ||
3 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 41 | 21 | 20 | |||
4 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 37 | 25 | 12 | |||
5 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 100 | 100 | ||||
材料学院 | 6 | 染整技术 | 文理 | 4100 | 40 | 20 | 20 | ||
7 | 高分子材料加工技术 | 文理 | 4100 | 94 | 30 | 54 | 10 | ||
8 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 68 | 30 | 38 | |||
9 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 70 | 30 | 30 | 10 | ||
10 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 61 | 30 | 31 | |||
服装学院 | 11 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 109 | 29 | 20 | 60 | |
12 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 15 | 9 | 6 | |||
13 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 148 | 148 | ||||
14 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 44 | 44 | ||||
15 | 服装表演 | 艺术 | 10000 | 18 | 18 | ||||
机械学院 | 16 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 14 | 14 | 0 | ||
17 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 74 | 54 | 20 | |||
18 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 10 | 10 | ||||
19 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 13 | 13 | ||||
20 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 67 | 57 | 10 | |||
21 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 46 | 36 | 10 | |||
电信学院 | 22 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 23 | 23 | |||
23 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 4100 | 0 | |||||
24 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 20 | 10 | 10 | |||
25 | 软件技术 | 理 | 4100 | 80 | 60 | 20 | |||
26 | 大数据技术与应用 | 理 | 4100 | 36 | 36 | ||||
27 | 建筑电气工程技术 | 理 | 4100 | 9 | 9 | ||||
28 | 应用电子技术 | 理 | 4100 | 14 | 14 | ||||
建筑学院 | 29 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 36 | 16 | 20 | ||
30 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 27 | 17 | 10 | |||
31 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 37 | 12 | 15 | 10 | ||
32 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 38 | 23 | 15 | |||
33 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 143 | 143 | ||||
管理学院 | 34 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 19 | 10 | 9 | ||
35 | 会计 | 文理 | 3700 | 74 | 38 | 26 | 10 | ||
36 | 物流管理 | 文理 | 3700 | 50 | 25 | 15 | 10 | ||
37 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 11 | 6 | 5 | |||
38 | 酒店管理 | 文理 | 3700 | 19 | 12 | 7 | |||
39 | 连锁经营管理 | 文理 | 3700 | 31 | 11 | 10 | 10 | ||
40 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 35 | 20 | 15 | |||
41 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 37 | 20 | 17 | |||
外语学院 | 42 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 54 | 30 | 24 | ||
43 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 39 | 19 | 10 | 10 | ||
44 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 30 | 19 | 11 | |||
艺术学院 | 45 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 68 | 68 | |||
46 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 90 | 90 | ||||
47 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 6000 | 72 | 72 | ||||
48 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 39 | 39 | ||||
49 | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 45 | 45 | ||||
备注:对口高职类别:服装设计与工艺、针织技术与针织服装、食品生物技术(轻纺食品类);高分子材料加工技术、电梯工程技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);软件技术(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);会计(财经商贸类);物流管理、连锁经营管理、旅游英语(公共服务类);新能源汽车技术(汽车类)。 |
了解院校招生计划及录取分数:成都纺织高等专科学校(成都纺专)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET