2020-07-08来源:本站采编
四川三河职业学院2020年在川招生计划(含对口专科) | |||||||||
专业名称 | 普通 | 对口 | |||||||
志愿填报代号 | 文史 | 理工 | 志愿填报代号 | 专业类 | 计划数 | 志愿填报代号 | 专业类 | 计划数 | |
护理 | 20 | 70 | 20 | 20 | 医药卫生类 | 400 | 28 | 旅游服务一类 | 10 |
助产 | 21 | 30 | 10 | 21 | 180 | 29 | 10 | ||
康复治疗技术 | 25 | 20 | 10 | 25 | 130 | 30 | 10 | ||
药品服务与管理 | 23 | 10 | 10 | 23 | 轻纺食品类 | 10 | 31 | 医药卫生类 | 40 |
学前教育 | 22 | 80 | 20 | 22 | 教育类 | 80 | 32 | 公共服务与管理类 | 15 |
工商企业管理 | 16 | 20 | 10 | 16 | 财经商贸类 | 2 | 33 | 农林牧渔类 | 2 |
行政管理 | 19 | 14 | 5 | 19 | 公共服务与管理类 | 10 | 34 | 农林牧渔类 | 2 |
会计 | 14 | 55 | 31 | 14 | 财经商贸类 | 10 | 35 | 农林牧渔类 | 2 |
会计信息管理 | 13 | 10 | 5 | 13 | 财经商贸类 | 3 | |||
市场营销 | 15 | 10 | 5 | 15 | 财经商贸类 | 3 | 36 | 农林牧渔类 | 2 |
物流管理 | 17 | 10 | 5 | 17 | 财经商贸类 | 2 | 37 | 农林牧渔类 | 2 |
旅游管理 | 18 | 10 | 5 | 18 | 旅游服务一类 | 50 | |||
农业经济管理 | 24 | 10 | 5 | 24 | 农林牧渔类 | 10 | |||
建筑工程技术 | 3 | 30 | 30 | 3 | 土木水利类 | 2 | 39 | 农林牧渔类 | 2 |
工程造价 | 4 | 10 | 10 | 4 | 土木水利类 | 2 | 40 | 农林牧渔类 | 2 |
建筑装饰工程技术 | 1 | 10 | 5 | 1 | 土木水利类 | 2 | 42 | 农林牧渔类 | 2 |
园林工程技术 | 2 | 15 | 5 | 2 | 土木水利类 | 2 | 41 | 农林牧渔类 | 2 |
建设工程管理 | 26 | 15 | 15 | 26 | 土木水利类 | 2 | 43 | 农林牧渔类 | 2 |
工业机器人技术 | 7 | 15 | 10 | 7 | 加工制造类 | 5 | |||
电子信息工程技术 | 12 | 15 | 5 | 12 | 信息技术二类 | 5 | |||
机械设计与制造 | 5 | 10 | 10 | 5 | 加工制造类 | 10 | |||
计算机网络技术 | 11 | 20 | 30 | 11 | 信息技术一类 | 50 | |||
汽车运用与维修技术 | 8 | 15 | 10 | 8 | 汽车类 | 10 | |||
数控技术 | 6 | 10 | 5 | 6 | 加工制造类 | 5 | |||
新能源汽车技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 汽车类 | 20 | 44 | 加工制造类 | 5 |
智能控制技术 | 9 | 10 | 10 | 9 | 加工制造类 | 5 | 45 | 信息技术一类 | 11 |
移动应用开发 | 27 | 10 | 10 | 27 | 信息技术二类 | 20 | 46 | 信息技术一类 | 25 |
合计 | 544 | 306 | 1030 | 146 |
了解院校招生计划及录取分数:四川三河职业学院(三河职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET