2024-06-27来源:本站采编
2024年眉山药科职业学院对口招生计划共计1236人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表(招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询):
眉山药科职业学院2024年对口专科招生专业计划及学费标准一览表 | |||||
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年.生) | |
医药类 | 对口专科 | 护理 | 60 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 护理 | 152 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 药学 | 86 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 药学 | 64 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 中药学 | 30 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 中药学 | 40 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 医学检验技术 | 5 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 医学检验技术 | 5 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 康复治疗技术 | 20 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 康复治疗技术 | 34 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 口腔医学技术 | 6 | 15000 | |
护理类 | 对口专科 | 口腔医学技术 | 10 | 15000 | |
医药类 | 对口专科 | 电子商务 | 8 | 14000 | |
计算机类 | 对口专科 | 电子商务 | 10 | 14000 | |
医药类 | 对口专科 | 药品质量与安全 | 12 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 药品质量与安全 | 26 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 药品质量与安全 | 4 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 药品质量与安全 | 3 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 药品质量与安全 | 3 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 药品经营与管理 | 6 | 13780 | |
护理类 | 对口专科 | 药品经营与管理 | 16 | 13780 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 药品经营与管理 | 5 | 13780 | |
计算机类 | 对口专科 | 药品经营与管理 | 5 | 13780 | |
医药类 | 对口专科 | 药品生产技术 | 12 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 药品生产技术 | 10 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 药品生产技术 | 4 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 药品生产技术 | 6 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 早期教育 | 10 | 14000 | |
护理类 | 对口专科 | 早期教育 | 28 | 14000 | |
教育类 | 对口专科 | 早期教育 | 10 | 14000 | |
医药类 | 对口专科 | 助产 | 4 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 助产 | 8 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 13780 | |
护理类 | 对口专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 13780 | |
医药类 | 对口专科 | 中医养生保健 | 18 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 中医养生保健 | 18 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 中医康复技术 | 10 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 中医康复技术 | 26 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 中草药栽培与加工技术 | 10 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 中草药栽培与加工技术 | 8 | 14840 | |
农林牧渔类 | 对口专科 | 中草药栽培与加工技术 | 10 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 公共卫生管理 | 8 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 公共卫生管理 | 8 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 卫生检验与检疫技术 | 7 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 卫生检验与检疫技术 | 8 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 老年保健与管理 | 10 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 老年保健与管理 | 20 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 医学营养 | 15 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 医学营养 | 20 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 医学影像技术 | 20 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 医学影像技术 | 30 | 15900 | |
医药类 | 对口专科 | 食品营养与健康 | 10 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 食品营养与健康 | 19 | 14840 | |
餐饮类 | 对口专科 | 食品营养与健康 | 3 | 14840 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 食品营养与健康 | 2 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 生物制药技术 | 12 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 生物制药技术 | 18 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 生物制药技术 | 10 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 医学美容技术 | 32 | 15900 | |
护理类 | 对口专科 | 医学美容技术 | 72 | 15900 | |
智能制造类 | 对口专科 | 医疗器械维护与管理 | 8 | 15900 | |
材料化工与资源环境类 | 对口专科 | 医疗器械维护与管理 | 2 | 15900 | |
合计 | 1236 | ||||
注:最终招生专业计划、专业代码及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询。 |
了解院校招生计划及录取分数:眉山药科职业学院(药科院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET