2024-06-27来源:本站采编
2024年德阳科贸职业学院对口招生计划共计917人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表(招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询):
德阳科贸职业学院2024年对口专科招生专业计划及学费标准一览表 | |||||
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年.生) | |
文化艺术类 | 对口专科 | 视觉传达设计(美术与设计类) | 5 | 14000 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 工艺美术品设计(美术与设计类) | 8 | 14000 | |
农林牧渔类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 4 | 14840 | |
农林牧渔类 | 对口专科 | 人工智能技术应用 | 4 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 工业互联网技术 | 2 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 2 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 建筑室内设计 | 4 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 4 | 14840 | |
土木水利类 | 对口专科 | 安全技术与管理 | 2 | 14840 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 电子商务 | 8 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 大数据与会计 | 10 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 市场营销 | 6 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 金融服务与管理 | 6 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 大数据技术 | 3 | 14840 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 4 | 14840 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 智能物流技术 | 2 | 13560 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 14840 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 电子商务 | 20 | 13560 | |
计算机类 | 对口专科 | 市场营销 | 12 | 13560 | |
计算机类 | 对口专科 | 工业互联网技术 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 智能产品开发与应用 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 人工智能技术应用 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 大数据技术 | 15 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 软件技术 | 20 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 智能互联网络技术 | 15 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 25 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 智能物流技术 | 10 | 13560 | |
计算机类 | 对口专科 | 融媒体技术与运营 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 建筑室内设计 | 10 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 20 | 14840 | |
计算机类 | 对口专科 | 安全技术与管理 | 6 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 电子商务 | 4 | 13560 | |
电子信息类 | 对口专科 | 工业互联网技术 | 2 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 2 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 大数据技术 | 2 | 14840 | |
电子信息类 | 对口专科 | 软件技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 工业互联网技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 智能产品开发与应用 | 4 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 大数据技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 软件技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 2 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 智能物流技术 | 2 | 13560 | |
智能制造类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 4 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 智能安防运营管理 | 4 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 4 | 14840 | |
智能制造类 | 对口专科 | 安全技术与管理 | 4 | 14840 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 学前教育 | 10 | 13560 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 大数据与会计 | 2 | 13560 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 金融服务与管理 | 2 | 13560 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 2 | 14840 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 14840 | |
旅游类 | 对口专科 | 学前教育 | 6 | 13560 | |
旅游类 | 对口专科 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 13560 | |
旅游类 | 对口专科 | 市场营销 | 2 | 13560 | |
旅游类 | 对口专科 | 金融服务与管理 | 2 | 13560 | |
旅游类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 2 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 13560 | |
医药类 | 对口专科 | 护理 | 20 | 13560 | |
医药类 | 对口专科 | 眼视光仪器技术 | 4 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 医学美容技术 | 6 | 14840 | |
医药类 | 对口专科 | 公共卫生管理 | 2 | 12800 | |
医药类 | 对口专科 | 康复治疗技术 | 6 | 14000 | |
护理类 | 对口专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 13560 | |
护理类 | 对口专科 | 护理 | 180 | 13560 | |
护理类 | 对口专科 | 眼视光仪器技术 | 4 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 医学美容技术 | 14 | 14840 | |
护理类 | 对口专科 | 公共卫生管理 | 2 | 12800 | |
护理类 | 对口专科 | 康复治疗技术 | 14 | 14000 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 13560 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 智能物流技术 | 4 | 13560 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 4 | 14840 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 14840 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 安全技术与管理 | 2 | 14840 | |
教育类 | 对口专科 | 学前教育 | 240 | 13560 | |
汽车类 | 对口专科 | 工业互联网技术 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 智能控制技术 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 大数据技术 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 软件技术 | 2 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 智能物流技术 | 2 | 13560 | |
汽车类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 4 | 14840 | |
汽车类 | 对口专科 | 安全技术与管理 | 8 | 14840 | |
合计 | 917 | ||||
注:最终招生专业计划、专业代码及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询。 |
了解院校招生计划及录取分数:德阳科贸职业学院(德阳科贸职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET