四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 招生计划 > 正文

四川卫生康复职业学院2019年普通类大专招生计划表

2019-06-17来源:本站采编

四川卫生康复职业学院2019年普通类大专招生计划表
生源地 招生代码
招生专业 志愿代码 专业为向 学制 学费(元)
招生科类 招生计划 (人〉
四川 5194 临床医学 00 三年 5000 理工 290
5194 护理 01 三年 4100 理工 53
5194 助产 02 三年 4100 理工 25
5194 药学 03 三年 4100 理工 20
5194 中药学 04 三年 4100 理工 20
5194 医学检验技术 05 三年 4100 理工 12
5194 医学影像技术 06 三年 4100 理工 47
5194 医学美容技术 07 三年 4100 理工 8
5194 针灸推拿 08 三年 5000 理工 55
5194 康复治疗技术 09 三年 4100 理工 31
5194 康复治疗技术 10 作业治疗 三年 4100 理工 30
5194 康复治疗技术 11 物理治疗 三年 4100 理工 27
5194 药品经营与管理 12 三年 4100 理工 15
5194 眼视光技术 13 三年 4100 理工 7
5194 临床医学 00 三年 5000 文史 40
5194 助产 01 三年 4100 文史 105
5194 助产 02 三年 4100 文史 30
5194 药学 03 三年 4100 文史 35
5194 中药学 04 三年 4100 文史 20
5194 医学检验技术 05 三年 4100 文史 15
5194 医学影像技术 06 三年 4100 文史 30
5194 医学美容技术 07 三年 4100 文史 10
5194 针灸推拿 08 三年 5000 文史 55
5194 康复治疗技术 09 三年 4100 文史 30
5194 康复治疗技术 10 作业治疗 三年 4100 文史 25
5194 康复治疗技术 11 物理治疗 三年 4100 文史 28
5194 药品经营与管理 12 三年 4100 文史 15
5194 眼视光技术 13 三年 4100 文史 10
5194 休闲体育 14 三年 4400 体育(不分文理) 10
云南 5198 护理 01 三年 4100 理工 5
5198 药学 03 三年 4100 理工 5
5198 康复治疗技术 09 三年 4100 理工 5
5198 护理 01 三年 4100 文史 5
重庆 9609 护理 01 三年 4100 理工 15
9609 药学 03 三年 4100 理工 5
9609 医学检验技术 05 三年 4100 理工 5
9609 医学影像技术 06 三年 4100 理工 15
9609 康复治疗技术 09 三年 4100 理工 5
9609 护理 01 三年 4100 文史 25
9609 助产 02 三年 4100 文史 5
9609 康复治疗技术 09 三年 4100 文史 5
广东 护理 01 三年 4100 文史 5
康复治疗技术 09 三年 4100 文史 5
贵州 2045 康复治疗技术 09 三年 4100 理工 5
2045 康复治疗技术 09 三年 4100 文史 5
特别提醒:因医药卫生类专业的特殊性,患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)的考生,学校不予录取。

了解院校招生计划及录取分数:四川卫生康复职业学院(川卫康)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET