2019-06-17来源:本站采编
四川城市职业学院2019年四川普通招生专业计划表 | ||||||||
四川招生代码5190 | ||||||||
专业 |
专业 代号 |
计划数 | 校区 |
学费 〈元/人年) |
科类 | 录取批次 | ||
小计 | 文史 | 理工 | ||||||
合计 | 4477 | 3163 | 1314 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 01 | 172 | 118 | 54 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
城市轨道交通车辆技术 | 02 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
学前教育 | 03 | 325 | 230 | 95 | 大一大二眉山校区,大三成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
老年服务与管理 | 04 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 8000 | 文理兼收 | 专科批 |
护理 | 05 | 230 | 155 | 75 | 大一大二眉山校区,大三成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
空中乘务 | 06 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
旅游管理 | 07 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
酒店管理 | 08 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
汉语 | 09 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
应用英语 | 10 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
工程造价 | 11 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
建筑设计 | 13 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
物业管理 | 14 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
道路桥梁工程技术 | 16 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
工程测量技术 | 17 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
建筑工程技术 | 18 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
城市轨道交通工程技术 | 20 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
会计 | 21 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
财务管理 | 22 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
物流管理 | 23 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
电子商务 | 24 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
金融管理 | 26 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
市场营销 | 28 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
人力资源管理 | 29 | 75 | 50 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
新能源汽车技术 | 35 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
汽车运用与维修技术 | 37 | 170 | 110 | 60 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
物联网应用技术 | 39 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
计算机应用技术 | 40 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理来收 | 专科批 |
软件技术 | 41 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
信息安全与管理 | 42 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
大数据技术与应用 | 44 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
机电一体化技术 | 45 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
应用电子技术 | 46 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
工业机器人技术 | 47 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
数控技术 | 48 | 95 | 70 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
建筑室内设计 | 49 | 130 | 100 | 30 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
数字媒体应用技术 | 55 | 75 | 50 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
动漫制作技术 | 56 | 75 | 50 | 25 | 成都校区 | 14000 | 文理兼收 | 专科批 |
了解院校招生计划及录取分数:四川城市职业学院(四川城市职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET