2023-10-25来源:本站采编
2023年四川建筑职业技术学院中职类总成绩控制线为170分,普高类总总成绩控制线为195分。各专业拟录取最低分数中建筑钢结构工程技术拟录取最低分为205、装配式建筑工程技术录取最低分为205.3、水利水电工程技术录取最低分为180.8,各专业拟录取最低分数如下:
一、中职类录取分数线
专业各称 | 拟录取最低分数 |
建筑钢结构工程技术 | 205 |
装配式建筑工程技术 | 205.3 |
水利水电工程技术 | 180.8 |
房地产经营与管理 | 223 |
现代物流管埋 | 200.3 |
人力资源管理 | 256.7 |
建筑装饰工程技术 | 251 |
园林工程技术 | 232.5 |
丰几械制造及自动化 | 261.3 |
模具设计与制造 | 203.3 |
智能焊接技术 | 216 |
电梯工程技术 | 189 |
给排水工程技术 | 172 |
工业设备安装工程技术 | 174 |
建筑消防技术 | 173 |
市政工程技术 | 208 |
智能工程机械运用技术 | 236 |
道路机械化施工技术 | 181.5 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 227 |
铁道供电技术 | 181 |
测绘地理信息技术 | 320 |
专业名称 | 拟录取最低分数 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 312 |
智能建造技术 | 313 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 326 |
建设工程监理 | 261 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 200 |
现代物业管理 | 219 |
建筑设备工程技术 | 239 |
建筑设备工程技术(水暖) | 211 |
建筑设备工程技术(智慧安装) | 209 |
工程造价(中外合作办学) | 319.7 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 240.3 |
地下与隧道工程技术 | 204 |
高速铁路施工与维护 | 230 |
岩土工程技术 | 198 |
工程测量技术 | 222 |
建筑材料工程技术 | 251 |
建筑材料检测技术 | 248 |
装配式建筑构件智能制造技术 | 260 |
备注:分专业按总成绩从高到低录取(总成绩相同时,依次比较技能测试、语文、数学、英语成绩)
了解院校招生计划及录取分数:四川建筑职业技术学院(四川建院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET