2022-05-19来源:本站采编
2019-2021年四川邮电职业技术学院四川普高类招生计划及录取分数 | ||||||||
年份 | 总计划 | 招生专业 | 单招 | 统招 | ||||
计划 | 录取线 | 招生类别 | 计划 | 录取线 | 招生类别 | |||
2021 | 809 | 现代通信技术 | 117 | 244 | 理工 | 41 | 417 | 理工 |
现代移动通信技术 | 56 | 243 | 理工 | 40 | 405 | 理工 | ||
通信工程设计与监理 | 56 | 224.67 | 理工 | |||||
物联网应用技术 | 46 | 399 | 理工 | |||||
信息安全技术应用 | 25 | 404 | 理工 | |||||
云计算技术应用 | 37 | 396 | 理工 | |||||
计算机网络技术(中外合办云计算方向) | 50 | 162 | 理工 | |||||
数字媒体技术 | 56 | 314.33 | 文理兼收 | |||||
大数据技术 | 56 | 276.33 | 文理兼收 | |||||
市场营销 | 101 | 275.33 | 文理兼收 | |||||
大数据与会计 | 11 | 280.67 | 文史 | |||||
现代物流管理 | 11 | 267.67 | 文史 | 15/22 | 398/453 | 理工/文史 | ||
金融科技应用 | 6 | 243 | 文史 | |||||
电子商务 | 61 | 327.33 | 文理兼收 | 5/15 | 407/453 | 理工/文史 | ||
2020 | 849 | 现代通信技术 | 58 | 281.5 | 理工 | 77 | 420 | 理工 |
现代移动通信技术 | 58 | 336 | 理工 | 28 | 421 | 理工 | ||
物联网应用技术 | 36 | 423 | 理工 | |||||
建筑智能化工程技术 | 20 | 407 | 理工 | |||||
电子信息工程技术 | 2 | 432 | 理工 | |||||
城市轨道交通通信信号技术 | 36 | 418 | 理工 | |||||
通信工程设计与监理 | 58 | 306.5 | 理工 | |||||
计算机网络技术 | 58 | 327.83 | 理工 | |||||
大数据技术 | 58 | 329.67 | 理工 | 28/10 | 425/444 | 理工/文史 | ||
数字媒体技术 | 25/25 | 427/443 | 理工/文史 | |||||
大数据与会计 | 15/31 | 421/442 | 理工/文史 | |||||
现代物流管理 | 15/32 | 418/439 | 理工/文史 | |||||
金融科技应用 | 10/35 | 420/439 | 理工/文史 | |||||
市场营销 | 58 | 237.17 | 文史 | |||||
电子商务 | 58 | 278.83 | 文史 | 18 | 440 | 文史 | ||
2019 | 740 | 现代通信技术 | 50 | 349.67 | 理工 | 23 | 435 | 理工 |
现代移动通信技术 | 50 | 423 | 理工 | |||||
物联网应用技术 | 16 | 431 | 理工 | |||||
城市轨道交通通信信号技术 | 21 | 420 | 理工 | |||||
建筑智能化工程技术 | 50 | 236.83 | 理工 | |||||
通信工程设计与监理 | 50 | 323.66 | 理工 | |||||
计算机网络技术 | 50 | 365.83 | 理工 | |||||
数字媒体技术 | 50 | 374.33 | 理工 | 13/12 | 426/451 | 理工/文史 | ||
软件技术 | 19 | 432 | 理工 | |||||
大数据技术 | 24 | 420 | 理工 | |||||
市场营销 | 65 | 432 | 文史 | |||||
大数据与会计 | 56 | 438 | 文史 | |||||
金融科技应用 | 21 | 433 | 文史 | |||||
电信服务与管理 | 58 | 334.83 | 文理兼收 | |||||
现代物业管理 | 53 | 224 | 文理兼收 | |||||
电子商务 | 59 | 261 | 文理兼收 |
了解院校招生计划及录取分数:四川邮电职业技术学院(四川邮电职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET