2022-05-14来源:本站采编
2021年成都锦城学院四川专科各专业录取分数线 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川省 | 专科批 | 文科 | 351 | 444.11 | 478.12 | 458 | |
四川省 | 专科批 | 理科 | 344 | 380.08 | 453.07 | 402.56 | |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 执行计划 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 17 | 446.1 | 468.11 | 456.05 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 智能互联网络技术 | 7 | 446.1 | 467.11 | 454.53 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 2 | 455.1 | 459.1 | 457.1 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 4 | 447.11 | 468.11 | 455.85 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 机械设计与制造 | 2 | 447.09 | 454.11 | 450.6 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 28 | 446.11 | 473.11 | 459.39 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 旅游英语 | 8 | 445.09 | 472.11 | 456.48 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 76 | 444.11 | 478.12 | 458.42 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 7 | 445.11 | 478.12 | 457.82 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 给排水工程技术 | 3 | 453.1 | 469.1 | 461.43 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 市政工程技术 | 2 | 448.11 | 458.1 | 453.1 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 金融科技应用 | 2 | 446.1 | 456.11 | 451.1 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 15 | 448.1 | 472.1 | 461.44 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 建筑经济信息化管理 | 3 | 446.1 | 459.11 | 451.44 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 3 | 445.11 | 466.11 | 458.77 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 移动应用开发 | 1 | 459.1 | 459.1 | 459.1 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 4 | 448.1 | 472.11 | 462.36 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 1 | 454.09 | 454.09 | 454.09 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 5 | 450.11 | 473.1 | 460.5 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 7 | 446.1 | 472.11 | 460.39 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 商务管理 | 8 | 446.1 | 471.1 | 453.6 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 文化创意与策划 | 28 | 445.11 | 473.1 | 456.46 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 4 | 445.11 | 466.1 | 454.35 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 信息安全技术应用 | 3 | 446.11 | 471.1 | 460.77 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 大数据与审计 | 29 | 445.1 | 473.1 | 458.21 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 82 | 444.12 | 473.11 | 458.46 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 29 | 380.08 | 453.07 | 402.01 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 智能互联网络技术 | 8 | 382.05 | 410.09 | 397.33 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 6 | 386.08 | 429.1 | 402.59 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 8 | 385.06 | 416.08 | 401.58 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 9 | 386.08 | 423.09 | 397.08 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 33 | 381.07 | 428.1 | 402.78 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 旅游英语 | 0 | 392.08 | 408.05 | 401.4 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 34 | 387.09 | 442.07 | 408.75 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 21 | 380.08 | 425.08 | 397.18 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 给排水工程技术 | 3 | 388.09 | 408.09 | 397.76 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 市政工程技术 | 1 | 395.07 | 395.07 | 395.07 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 金融科技应用 | 3 | 392.08 | 414.06 | 399.74 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 9 | 385.06 | 429.09 | 410.2 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 建筑经济信息化管理 | 2 | 405.07 | 427.08 | 416.07 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 27 | 381.06 | 433.1 | 405.34 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 移动应用开发 | 10 | 385.08 | 427.07 | 402.28 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 2 | 397.08 | 408.09 | 402.58 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 3 | 387.08 | 409.08 | 395.75 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 9 | 385.07 | 433.06 | 404.18 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 6 | 381.07 | 414.09 | 404.08 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 商务管理 | 4 | 391.07 | 417.06 | 399.32 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 文化创意与策划 | 18 | 380.08 | 428.09 | 394.46 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 18 | 386.08 | 422.08 | 399.92 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 智能产品开发与应用 | 3 | 386.06 | 411.1 | 397.74 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 9 | 387.08 | 428.08 | 400.74 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 大数据与审计 | 15 | 382.07 | 423.07 | 397.34 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 54 | 381.09 | 429.1 | 406.38 |
了解院校招生计划及录取分数:成都锦城学院(锦城)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET