2022-05-19来源:本站采编
2021年四川艺术职业学院四川普通及对口招生录取控制分数线 | ||
艺术类专业 | 文考分数线 | 专业分数线 |
舞蹈表演 | 140 | 310 |
戏剧影视表演 | 140 | 256 |
影视编导 | 320 | 185 |
播音与主持 | 140 | 218 |
音乐表演(声乐) | 140 | 297 |
音乐表演(器乐) | 140 | 297 |
音乐表演(流行歌舞) | 140 | 205 |
美术大类 | 140 | 219 |
美术大类(对口高职) | 140 | 209 |
书画艺术(书法) | 140 | 241 |
普通类专业 | 文考分数线 | |
公共文化服务与管理(文科) | 365 | |
公共文化服务与管理(理科) | 299 | |
文化产业经营与管理(文科) | 362 | |
文化产业经营与管理(理科) | 301 | |
文物修复与保护(文科) | 389 | |
文物修复与保护(理科) | 320 | |
图书档案管理(文科) | 383 | |
图书档案管理(理科) | 306 | |
现代文秘(文科) | 366 | |
现代文秘(对口高职-公共管理与服务类) | 539 | |
录取规则:艺术类专业文化及专业成绩上省控线后(2021年学院艺术类专业除影视编导外,文考线直接使用省控线),按专业成绩择优录取。影视编导专业过省控线180按考生文化成绩择优录取。普通类按专业成绩择优录取 |
了解院校招生计划及录取分数:四川艺术职业学院(川艺)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET