四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 录取分数 > 正文

2019年西南科技大学四川本专科专业录取分数一览表

2020-05-24来源:本站采编

2019年西南科技大学四川本专科专业录取分数一览表
科类 批次 专业 最高分 最低分 平均分
对口职教高职 本科一批 植物生产类 663 616 625
对口职教高职 本科一批 动物科学 648 619 627
理工 本科一批 安全工程 605 556 558
理工 本科一批 兵器类 579 555 560
理工 本科二批 外国语言文学类 579 541 550
理工 本科一批 材料类 592 554 562
理工 本科一批 测绘工程 575 554 559
理工 本科一批 地理信息科学 571 554 558
理工 本科一批 地质工程 572 558 560
理工 本科一批 电气工程及其自动化 614 572 578
理工 本科一批 电子商务 575 560 563
理工 本科一批 电子信息类 611 564 569
理工 本科一批 动物科学 562 495 549
理工 本科一批 法学类 578 559 565
理工 本科一批 工程力学 577 555 559
理工 本科一批 工商管理类 588 565 573
理工 本科一批 工业工程 582 555 557
理工 本科一批 公共事业管理 574 556 560
理工 本科一批 管理科学与工程类 587 555 561
理工 本科一批 国际经济与贸易 577 564 567
理工 本科一批 核工程类 578 554 560
理工 本科一批 化工与制药类 576 498 559
理工 本科一批 环境工程 586 564 570
理工 本科一批 机械类 600 554 560
理工 本科一批 计算机类 612 566 571
理工 本科一批 建筑类 593 562 568
理工 本科一批 交通工程 574 556 560
理工 本科一批 经济学 582 570 573
理工 本科一批 矿业类 580 551 554
理工 本科一批 生物工程 571 555 558
理工 本科一批 生物技术 573 557 560
理工 本科一批 生物医学工程 577 562 565
理工 本科一批 食品科学与工程 565 496 555
理工 本科一批 数学类 588 561 566
理工 本科一批 土木类 610 554 561
理工 本科一批 物流管理 579 560 563
理工 本科一批 西班牙语 589 564 571
理工 本科一批 医学影像技术 576 566 568
理工 本科一批 应用化学 574 555 560
理工 本科一批 应用物理学 581 558 563
理工 本科一批 应用心理学 580 563 566
理工 本科一批 植物生产类 585 495 551
理工 本科一批 自动化 595 570 575
理工 地方专项 安全工程 557 554 556
理工 地方专项 兵器类 578 551 558
理工 地方专项 材料类 593 554 570
理工 地方专项 地质工程 565 558 562
理工 地方专项 电气工程及其自动化 592 570 577
理工 地方专项 电子商务 571 558 564
理工 地方专项 电子信息类 595 567 577
理工 地方专项 工业工程 556 551 553
理工 地方专项 管理科学与工程类 579 568 572
理工 地方专项 核工程类 588 550 562
理工 地方专项 化工与制药类 574 566 571
理工 地方专项 机械类 582 550 559
理工 地方专项 计算机类 591 568 574
理工 地方专项 交通工程 578 564 569
理工 地方专项 矿业类 556 552 552
理工 地方专项 食品科学与工程 567 555 559
理工 地方专项 土木类 593 547 560
理工 地方专项 物流管理 574 553 561
理工 地方专项 医学影像技术 574 571 572
理工 地方专项 应用心理学 572 553 564
理工 地方专项 自动化 581 573 575
理工 国家专项 测绘工程 563 553 557
理工 国家专项 地理信息科学 553 553 553
理工 国家专项 电子信息类 599 557 579
理工 国家专项 管理科学与工程类 570 560 562
理工 国家专项 化工与制药类 579 553 563
理工 国家专项 环境工程 567 549 557
理工 国家专项 机械类 615 549 562
理工 国家专项 计算机类 591 560 571
理工 国家专项 矿业类 572 555 562
理工 国家专项 生物工程 569 553 557
理工 国家专项 生物医学工程 589 554 563
理工 国家专项 食品科学与工程 567 553 556
理工 国家专项 土木类 586 554 564
理工 国家专项 植物生产类 561 554 557
理工 一类模式本科一批 动物科学 465 465 465
理工 一类模式本科一批 植物生产类 455 437 446
理工 专科批 法律事务 498 455 463
理工 专科批 工商企业管理 492 455 461
理工 专科批 行政管理 482 455 460
理工 专科批 会计 499 463 474
理工 专科批 机电一体化技术 546 336 464
理工 专科批 计算机信息管理 492 224 453
理工 专科批 建筑工程技术 501 260 457
理工 专科批 经济信息管理 478 456 459
体育 本科一批 社会体育指导与管理 83 80 81
文史 本科二批 日语 549 539 541
文史 本科二批 思想政治教育 549 537 539
文史 本科二批 外国语言文学类 565 537 541
文史 本科一批 法学类 564 505 547
文史 本科一批 工商管理类 567 325 541
文史 本科一批 公共事业管理 555 503 537
文史 本科一批 广播电视学 557 549 550
文史 本科一批 国际经济与贸易 557 550 552
文史 本科一批 经济学 564 553 556
文史 本科一批 物流管理 564 549 551
文史 本科一批 西班牙语 573 550 554
文史 本科一批 应用心理学 556 549 551
文史 本科一批 中国语言文学类 561 503 547
文史 地方专项 法学类 559 541 546
文史 地方专项 广播电视学 544 541 542
文史 地方专项 经济学 558 549 552
文史 地方专项 西班牙语 546 542 543
文史 地方专项 中国语言文学类 571 544 553
文史 国家专项 法学类 550 541 544
文史 国家专项 广播电视学 541 540 540
文史 国家专项 西班牙语 553 540 544
文史 国家专项 中国语言文学类 549 540 543
文史 一类模式本科一批 法学类 472 458 465
文史 一类模式本科一批 公共事业管理 465 454 458
文史 一类模式本科一批 中国语言文学类 462 456 458
文史 专科批 法律事务 504 248 467
文史 专科批 工商企业管理 498 179 459
文史 专科批 行政管理 495 277 460
文史 专科批 会计 506 335 468
文史 专科批 经济信息管理 503 291 460
艺术 本科一批 音乐学 278 267 269
艺术 本科一批 环境设计 256 250 252
艺术 本科一批 视觉传达设计 259 250 252
艺术 本科一批 音乐表演 322 294 302
艺术 本科一批 音乐学 278 267 269

了解院校招生计划及录取分数:西南科技大学(西南科大、西科大)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET