2020-05-19来源:本站采编
2019年绵阳师范学院深贫专项与公费师范本、专科录取分数情况统计表 | |||||||||
序号 | 市州或 县区 | 小学教育(本科) | 体育教育(专科) | 美术教育(专科) | 资源环境科学(深贫) | ||||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安岳县(文) | 521 | 527 | ||||||
安岳县(理) | 532 | 537 | |||||||
2 | 安州区(文) | 505 | 531 | ||||||
安州区(理) | 518 | 518 | |||||||
3 | 巴州区(理) | 516 | 516 | ||||||
4 | 苍溪县(文) | 485 | 500 | ||||||
苍溪县(理) | 527 | 540 | |||||||
5 | 朝天区(理) | 506 | 506 | ||||||
6 | 翠屏区(理) | 501 | 501 | ||||||
7 | 达川区(文) | 510 | 511 | ||||||
达川区(理) | 510 | 510 | |||||||
8 | 大英县(文) | 500 | 500 | ||||||
大英县(理) | 504 | 504 | |||||||
9 | 东兴区(文) | 499 | 500 | ||||||
东兴区(理) | 515 | 516 | |||||||
10 | 恩阳区(文) | 531 | 531 | ||||||
恩阳区(理) | 465 | 465 | |||||||
11 | 高坪区(文) | 536 | 536 | ||||||
高坪区(理) | 531 | 531 | |||||||
12 | 剑阁县(理) | 487 | 487 | ||||||
13 | 开江县(理) | 541 | 541 | 79 | 79 | ||||
14 | 阆中市(文) | 519 | 519 | ||||||
阆中市(理) | 508 | 516 | |||||||
15 | 乐至县(文) | 493 | 519 | ||||||
乐至县(理) | 513 | 517 | |||||||
16 | 泸县(文) | 519 | 527 | ||||||
泸县(理) | 508 | 511 | |||||||
17 | 名山区(文) | 489 | 520 | ||||||
名山区(理) | 519 | 520 | |||||||
18 | 南江县(文) | 515 | 520 | 80 | 80 | ||||
南江县(理) | 525 | 525 | |||||||
19 | 蓬安县(文) | 517 | 517 | ||||||
蓬安县(理) | 512 | 512 | |||||||
20 | 平昌县(理) | 498 | 498 | 90 | 90 | ||||
21 | 青川县(理) | 504 | 504 | ||||||
22 | 邛崃市(文) | 512 | 512 | ||||||
邛崃市(理) | 518 | 518 | |||||||
23 | 渠县(文) | 491 | 504 | ||||||
渠县(理) | 493 | 498 | |||||||
24 | 荣县(文) | 519 | 519 | ||||||
荣县(理) | 497 | 497 | |||||||
25 | 三台县(文) | 493 | 512 | ||||||
三台县(理) | 523 | 525 | |||||||
26 | 射洪县(文) | 509 | 521 | 73 | 73 | ||||
射洪县(理) | 529 | 530 | |||||||
27 | 通江县(文) | 508 | 521 | ||||||
通江县(理) | 516 | 517 | |||||||
28 | 万源市(文) | 492 | 492 | 245 | 245 | ||||
万源市(理) | 525 | 525 | |||||||
29 | 威远县(理) | 509 | 509 | ||||||
30 | 西充县(文) | 538 | 538 | ||||||
西充县(理) | 495 | 508 | |||||||
31 | 兴文县(文) | 530 | 533 | ||||||
兴文县(理) | 523 | 526 | |||||||
32 | 宣汉县(理) | 554 | 554 | ||||||
33 | 仪陇县(理) | 526 | 526 | ||||||
34 | 中江县(文) | 514 | 517 | ||||||
中江县(理) | 507 | 509 | |||||||
35 | 资中县(文) | 495 | 499 | 93 | 93 | ||||
资中县(理) | 510 | 510 | |||||||
36 | 巴塘县(文) | 488 | 488 | ||||||
37 | 布拖县(理) | 81 | 82 | 228 | 243 | 495 | 495 | ||
38 | 红原县(理) | 544 | 544 | ||||||
39 | 马边县(理) | 86 | 86 | 245 | 245 | 531 | 539 | ||
40 | 木里县(理) | 556 | 556 | ||||||
41 | 乡城县(理) | 500 | 500 | ||||||
42 | 越西县(理) | 229 | 237 | 505 | 505 | ||||
43 | 昭觉县 | 76 | 89 | 244 | 266 | ||||
44 | 甘洛县 | 77 | 83 | 233 | 238 | ||||
45 | 普格县 | 85 | 88 | 246 | 246 | ||||
46 | 峨边县 | 82 | 84 | ||||||
47 | 广安区 | 95 | 95 | 254 | 254 | ||||
48 | 叙永县 | 92 | 92 | ||||||
49 | 屏山县 | 89 | 89 | ||||||
50 | 天全县 | 252 | 252 | ||||||
51 | 丹巴县 | 197 | 217 | ||||||
52 | 新龙县 | 236 | 236 | ||||||
53 | 金阳县 | 212 | 217 | ||||||
54 | 美姑县 | 240 | 240 | ||||||
55 | 喜德县 | 240 | 240 | ||||||
56 | 叙州区 | 85 | 85 |
了解院校招生计划及录取分数:绵阳师范学院(绵阳师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET