四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

四川省2019年普通高校艺术类本科第一批调档线(非编导类)

2019-08-07来源:本站采编

四川省2019年普通高校艺术类本科第一批调档线(非编导类)
说明:1、调档线为专业成绩;
2、本表数据从网络整理编辑,仅供参阅,正式使用请以四川省教育考试院公布的为准。
学校名称 学校名称 专业名称 调档线 同分排序 特殊投档要求
语文 外语
0052 四川大学 美术与设计类 270.33 96 124 要求文科生文化总分达到472分,要求理科生文化总分达到459分
0054 西南交通大学 美术类 274.33 104 78 要求文化总分达到370分
0357 西南民族大学 美术与设计类 259 78 114
5102 成都理工大学 美术与设计类 254.67 107 11 要求文化线上40分
5105 西南科技大学 美术与设计类 250.99 107 44 要求文化线上50分
5107 成都信息工程大学 美术与设计类 248.67 97 57 要求文化线上30分
5108 四川轻化工大学 美术与设计类 243.67 92 71
5109 西华大学 美术与设计类 247.99 111 100 要求文化线上40分
5112 四川农业大学 美术与设计类 257.99 118 130 要求文化线上50分
5114 西昌学院 美术与设计类 236 111 79
5120 四川师范大学 美术与设计类 252.33 99 97 要求文化线上40分
5122 西华师范大学 美术与设计类 249.34 97 105
5123 绵阳师范学院 美术与设计类 246.67 106 136
5124 内江师范学院 美术与设计类 242.34 80 90
5125 宜宾学院 美术与设计类 239 93 58
5126 成都师范学院 美术与设计类 244.33 113 51
5128 四川文理学院 美术与设计类 238.33 98 81
5130 阿坝师范学院 美术与设计类 233.34 85 82
5133 乐山师范学院 美术与设计类 243.01 94 85
5136 四川音乐学院 美术与设计类 259.33 115 104
5137 成都大学 美术与设计类 252 99 105
5139 攀枝花学院 美术与设计类 237 101 89
5143 四川民族学院 美术与设计类 233.99 103 68
5147 四川旅游学院 美术与设计类 237 97 101
5163 成都艺术职业大学 美术与设计类 200
5177 成都东软学院 美术与设计类 217.67 87 39
5196 四川电影电视学院 美术与设计类 225.34 106 90
5601 四川工商学院 美术与设计类 224.34 79 76
5608 四川轻化工大学 美术与设计类 200
5702 四川大学锦江学院 美术与设计类 230 100 77
5703 四川大学锦城学院 美术与设计类 242.33 99 56
5705 电子科技大学成都学院 美术与设计类 227.67 84 96
5710 西南财经大学天府学院 美术与设计类 217 99 96
5713 西南科技大学城市学院 美术与设计类 214.66 102 69
5715 成都理工大学工程技术学院 美术与设计类 224.33 97 75
5719 四川传媒学院 美术与设计类 233 95 97
5720 四川师范大学 美术与设计类 237 101 111
5724 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 美术与设计类 208.34 93 97
5747 成都文理学院 美术与设计类 226.67 102 128
5780 四川文化艺术学院 美术与设计类 222.67 107 88
5128 四川文理学院 美术与设计类(对口招生) 228.33 122 75
0357 西南民族大学 音乐学类 279.48 80 100
5105 西南科技大学 音乐学类 267.33 92 75 要求文化线上50分
5108 四川轻化工大学 音乐学类 240.75 97 83
5109 西华大学 音乐学类 271 106 75 要求文化线上20分
5114 西昌学院 音乐学类 233.53 104 58
5120 四川师范大学 音乐学类 281.43 98 95
5122 西华师范大学 音乐学类 270.63 103 94
5123 绵阳师范学院 音乐学类 259.3 93 98
5124 内江师范学院 音乐学类 251.2 84 73
5125 宜宾学院 音乐学类 245.63 94 62
5126 成都师范学院 音乐学类 256.1 95 80
5128 四川文理学院 音乐学类 241.38 84 78
5130 阿坝师范学院 音乐学类 229.58 87 62
5133 乐山师范学院 音乐学类 249.2 108 117
5136 四川音乐学院 音乐学类 304.05 97 92
5143 四川民族学院 音乐学类 230.1 92 70
5601 四川工商学院 音乐学类 232.88 106 73
5719 四川传媒学院 音乐学类 255.55 95 88
5780 四川文化艺术学院 音乐学类 230.63 103 59
5136 四川音乐学院 音乐学(理论)类 262.05 91 97
5136 四川音乐学院 艺术史论(音乐史论)类 98 82 要求文化线上20分
5136 四川音乐学院 录音艺术类 296.02 92 112
5719 四川传媒学院 录音艺术类 265
5780 四川文化艺术学院 录音艺术类 265
5136 四川音乐学院 作曲与作曲技术理论 279.74 82 81
0052 四川大学 音乐表演[声乐(美声民族唱法)] 320.8 92 82
0054 西南交通大学 音乐表演[声乐、器乐(钢琴、琵琶、古筝、手风琴)] 324.8 94 78
0357 西南民族大学 音乐表演[声乐(美声、民族)] 308.8 78 40
0357 西南民族大学 音乐表演(钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶) 327.2 95 86
5105 西南科技大学 音乐表演[声乐(美声、民族唱法)民乐(二胡、筝)、钢琴、手风琴、管乐(萨克斯)、弦乐(小提琴)] 294.4 95 33 要求文化线上50分
5108 四川轻化工大学 音乐表演[器乐(钢琴、单簧管、萨克斯、二胡、小提琴)] 272 77 50
5108 四川轻化工大学 音乐表演(声乐) 300.8 100 73
5108 四川轻化工大学 音乐表演(舞蹈) 265
5120 四川师范大学 音乐表演(音乐剧) 301.6 101 119
5120 四川师范大学 音乐表演(流行演唱) 319.2 90 96
5120 四川师范大学 音乐表演(器乐) 332.8 87 61
5120 四川师范大学 音乐表演(声乐) 308 93 97
5122 西华师范大学 音乐表演(美声、民族唱法) 301.6 82 76
5122 西华师范大学 音乐表演[民乐(二胡、古筝、琵琶、扬琴)] 300 79 70
5122 西华师范大学 音乐表演(钢琴)(招收音乐类钢琴、钢琴伴奏专业) 298.4 97 63
5124 内江师范学院 音乐表演(钢琴) 265
5124 内江师范学院 音乐表演(流行演唱) 311.2 97 75
5124 内江师范学院 音乐表演(民族及美声唱法) 276 88 72
5125 宜宾学院 音乐表演[声乐(民族、美声唱法)、器乐(钢琴、竹笛、手风琴、古筝、小提琴、二胡)] 292.8 87 72
5126 成都师范学院 音乐表演(音乐舞蹈) 265.1 85 35
5126 成都师范学院 音乐表演(美声民族唱法) 292.8 96 107
5126 成都师范学院 音乐表演(二胡) 265
5126 成都师范学院 音乐表演(小提琴) 265
5126 成都师范学院 音乐表演(钢琴) 299.2 105 58
5126 成都师范学院 音乐表演(流行演唱) 315.2 97 97
5133 乐山师范学院 音乐表演(流行演唱) 316.8 94 74
5133 乐山师范学院 音乐表演(民族、美声唱法) 296 95 46
5133 乐山师范学院 音乐表演(钢琴) 283.2 78 83
5133 乐山师范学院 音乐表演(小提琴) 265
5135 成都体育学院 音乐表演[声乐(美声、民族唱法)] 288 79 81
5136 四川音乐学院 音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) 281.44 87 71
5136 四川音乐学院 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) 328.8 94 85
5136 四川音乐学院 音乐表演(手风琴、双排键电子琴、电子钢琴) 335.2 90 78
5136 四川音乐学院 音乐表演(小提琴) 339.2 100 80
5136 四川音乐学院 音乐表演(中提琴) 343.2 93 108
5136 四川音乐学院 音乐表演(大提琴) 340 93 67
5136 四川音乐学院 音乐表演(低音提琴) 347.2 98 105
5136 四川音乐学院 音乐表演(长笛) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(单簧管) 354.4 91 119
5136 四川音乐学院 音乐表演(圆号) 354.4 104 119
5136 四川音乐学院 音乐表演(小号) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(大号) 354.4 83 85
5136 四川音乐学院 音乐表演(木笛) 236.4 90 46
5136 四川音乐学院 音乐表演(琵琶) 343.2 89 133
5136 四川音乐学院 音乐表演(扬琴) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(古筝) 344.8 100 92
5136 四川音乐学院 音乐表演(古琴) 323.2 92 77
5136 四川音乐学院 音乐表演(中阮) 317.6 103 59
5136 四川音乐学院 音乐表演(笙) 328 95 45
5136 四川音乐学院 音乐表演(唢呐) 331.2 101 105
5136 四川音乐学院 音乐表演(竹笛) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(二胡) 343.2 97 67
5136 四川音乐学院 音乐表演(低音拉弦) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(箜篌) 328.8 76 79
5136 四川音乐学院 音乐表演(打击乐) 331.2 96 76
5136 四川音乐学院 音乐表演(古典萨克斯) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(古典吉他) 302.4 86 87
5136 四川音乐学院 音乐表演(声乐美声唱法) 324 90 78
5136 四川音乐学院 音乐表演(声乐民族唱法) 312 90 110
5136 四川音乐学院 音乐表演(歌剧表演) 317 102 52
5136 四川音乐学院 音乐表演(钢琴调律) 328 99 56
5136 四川音乐学院 音乐表演(提琴制作) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(管乐修造) 265
5136 四川音乐学院 音乐表演(民族乐器研制) 343.2 92 80
5136 四川音乐学院 音乐表演(音乐舞蹈) 296.2 94 60
5136 四川音乐学院 音乐表演(流行器乐) 336.8 85 102
5136 四川音乐学院 音乐表演(音乐剧) 315.2 87 72
5136 四川音乐学院 音乐表演(流行演唱、流行歌舞) 323.2 79 82
5137 成都大学 音乐表演[声乐(民族美声)] 288 105 71
5137 成都大学 音乐表演[器乐(钢琴、小提琴、长笛、小号、扬琴、手风琴)] 316 92 94
5137 成都大学 音乐表演(音乐舞蹈) 268.6 86 66
5163 成都艺术职业大学 音乐表演[器乐(古筝、二胡、钢琴、钢琴伴奏、手风琴、单簧管、小提琴)] 265
5163 成都艺术职业大学 音乐表演(音乐舞蹈) 265
5163 成都艺术职业大学 音乐表演(美声、民族演唱、合唱) 272.8 84 61
5163 成都艺术职业大学 音乐表演(流行演唱、流行歌舞) 292 87 65
5196 四川电影电视学院 音乐表演(钢琴) 265
5196 四川电影电视学院 音乐表演(声乐) 300.8 94 35
5719 四川传媒学院 音乐表演(美声、民族) 293.6 78 72
5719 四川传媒学院 音乐表演(流行演唱) 316.8 99 106
5780 四川文化艺术学院 音乐表演(羌藏彝歌舞表演)[认定音乐表演(音乐舞蹈)统考成绩] 265
5780 四川文化艺术学院 音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演)(含合唱) 282.4 100 81
5780 四川文化艺术学院 音乐表演(流行演唱) 299.2 97 56
5780 四川文化艺术学院 音乐表演(器乐) 296.8 96 46
0357 西南民族大学 戏剧影视表演类 344.2 95 106
5101 西南石油大学 戏剧影视表演类 337.6 75 35
5102 成都理工大学 戏剧影视表演类 344 113 91
5109 西华大学 戏剧影视表演类 330.8 83 51
5120 四川师范大学 戏剧影视表演类 339 92 69
5136 四川音乐学院 戏剧影视表演类 333 109 69
5196 四川电影电视学院 戏剧影视表演类 330.2 86 42
5703 四川大学锦城学院 戏剧影视表演类 326.6 79 84
5719 四川传媒学院 戏剧影视表演类 327.6 87 80
5747 成都文理学院 戏剧影视表演类 323.2 94 102
5780 四川文化艺术学院 戏剧影视表演类 318 93 66
5101 西南石油大学 播音与主持类 244 103 115
5102 成都理工大学 播音与主持类 245.6 103 75
5114 西昌学院 播音与主持类 219.8 101 118
5120 四川师范大学 播音与主持类 252.6 106 118 要求文化线上20分
5122 西华师范大学 播音与主持类 230.8 107 111
5123 绵阳师范学院 播音与主持类 227.2 102 88
5124 内江师范学院 播音与主持类 223.6 105 100
5128 四川文理学院 播音与主持类 223.4 93 110
5133 乐山师范学院 播音与主持类 227 102 80
5135 成都体育学院 播音与主持类 230.8 105 53
5136 四川音乐学院 播音与主持类 237 95 77
5163 成都艺术职业大学 播音与主持类 214.2 112 67
5196 四川电影电视学院 播音与主持类 229.4 108 125
5702 四川大学锦江学院 播音与主持类 223.2 107 120
5703 四川大学锦城学院 播音与主持类 229.2 90 87
5719 四川传媒学院 播音与主持类 228.2 103 93
5747 成都文理学院 播音与主持类 222.6 101 106
5780 四川文化艺术学院 播音与主持类 220.2 104 100
0052 四川大学 舞蹈类 376.2 83 73
0357 西南民族大学 舞蹈类 348.2 86 89
5109 西华大学 舞蹈类 336.2 97 88 要求文化线上20分
5114 西昌学院 舞蹈类 292.2 92 91
5120 四川师范大学 舞蹈类 341.8 99 107
5122 西华师范大学 舞蹈类 333.8 85 57
5123 绵阳师范学院 舞蹈类 332.6 86 69
5124 内江师范学院 舞蹈类 325.2 90 59
5125 宜宾学院 舞蹈类 313.2 113 39
5128 四川文理学院 舞蹈类 299.6 91 92
5130 阿坝师范学院 舞蹈类 283.2 97 77
5135 成都体育学院 舞蹈类 335.4 84 49
5136 四川音乐学院 舞蹈类 353.8 88 87
5143 四川民族学院 舞蹈类 277.2 81 67
5163 成都艺术职业大学 舞蹈类 258.2 96 66
5196 四川电影电视学院 舞蹈类 301.8 96 75
5601 四川工商学院 舞蹈类 264.4 99 62
5702 四川大学锦江学院 舞蹈类 306 90 89
5719 四川传媒学院 舞蹈类 309 102 55
5780 四川文化艺术学院 舞蹈类 294.8 85 68
0052 四川大学 书法学类 277.01 104 101 要求文科生文化总分达到472分,要求理科生文化总分达到459分
5122 西华师范大学 书法学类 251 89 113
5747 成都文理学院 书法学类 221.16 88 75
5780 四川文化艺术学院 书法学类 212.34 99 66
0054 西南交通大学 设计类 248.33 107 132 要求文科生文化总分达到540分,要求理科生文化总分达到547分

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET