四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2019年四川本科院校在川招生本科二批录取调档线

2019-07-29来源:本站采编

2019年四川本科院校在川招生本科二批录取调档线
说明:本表数据系从网络公开数据整理,如有出入最终以四川省教育考试院公布的为准。
文科类
院校代码 学校名称 科类 调档线 同分排序:语文文综数学 备注
5105 西南科技大学 文科 537 108 180 106
5107 成都信息工程大学 文科 539 94 202 103
5108 四川轻化工大学 文科 520 114 193 89
5109 西华大学 文科 540 123 208 92
5114 西昌学院 文科 511 105 169 85
5116 西南医科大学 文科 527 119 200 90
5117 成都中医药大学 文科 534 105 197 98
5118 川北医学院 文科 511 115 188 90
5119 成都医学院 文科 516 116 232 64
5123 绵阳师范学院 文科 527 116 179 87
5124 内江师范学院 文科 521 109 192 100
5125 宜宾学院 文科 516 117 192 69
5126 成都师范学院 文科 532 113 201 74
5128 四川文理学院 文科 516 102 195 84
5130 阿坝师范学院 文科 510 109 210 80
5133 乐山师范学院 文科 526 120 209 61
5135 成都体育学院 文科 520 111 191 54
5136 四川音乐学院 文科 512 97 204 99
5137 成都大学 文科 539 114 172 127
5139 攀枝花学院 文科 514 120 218 74
5142 成都工业学院 文科 518 98 188 105
5143 四川民族学院 文科 507 108 177 101
5147 四川旅游学院 文科 514 102 198 100
5149 四川警察学院 文科 535 99 194 66
5163 成都艺术职业大学 文科 472
5177 成都东软学院 文科 485 93 180 90
5179 四川工业科技学院 文科 477 110 199 90
5196 四川电影电视学院 文科 476 103 176 76
5502 成都理工大学 文科 526 109 190 98 中外合作办学
5508 四川轻化工大学 文科 504 118 185 80 高端技能型本科
5601 四川工商学院 文科 491 100 182 60
5701 西南石油大学 文科 503 118 195 76
5702 四川大学锦江学院 文科 503 107 190 79
5703 四川大学锦城学院 文科 512 113 186 83
5705 电子科技大学成都学院 文科 497 103 186 90
5706 西南交通大学希望学院 文科 483 116 192 82
5710 西南财经大学天府学院 文科 493 107 188 97
5713 西南科技大学城市学院 文科 480 104 199 86
5715 成都理工大学工程技术学院 文科 488 105 176 84
5719 四川传媒学院 文科 486 106 196 34
5724 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 文科 479 108 173 104
5747 成都文理学院 文科 496 109 188 75
5776 四川外国语大学成都学院 文科 496 104 179 101
5780 四川文化艺术学院 文科 480 119 177 77
5802 成都理工大学 文科 531 115 210 78 中外合作办学
理科类
院校代码 院校名称 科类 调档线 同分排序:数学理综语文 备注
5105 西南科技大学 理科 541 104 189 109
5107 成都信息工程大学 理科 551 117 209 109
5108 四川轻化工大学 理科 518 115 224 103
5109 西华大学 理科 545 102 212 112
5114 西昌学院 理科 502 93 229 109
5116 西南医科大学 理科 531 104 214 99
5117 成都中医药大学 理科 536 124 212 96
5118 川北医学院 理科 536 98 198 113
5119 成都医学院 理科 529 99 198 99
5122 西华师范大学 理科 538 92 208 100
5123 绵阳师范学院 理科 520 100 202 107
5124 内江师范学院 理科 516 103 224 108
5125 宜宾学院 理科 510 93 176 106
5126 成都师范学院 理科 530 103 188 103
5128 四川文理学院 理科 508 112 176 111
5130 阿坝师范学院 理科 501 88 191 104
5133 乐山师范学院 理科 522 71 197 114
5135 成都体育学院 理科 515 104 181 119
5136 四川音乐学院 理科 518 96 190 111
5137 成都大学 理科 545 129 193 98
5139 攀枝花学院 理科 505 98 212 101
5142 成都工业学院 理科 522 122 220 106
5143 四川民族学院 理科 499 83 162 110
5147 四川旅游学院 理科 504 97 184 100
5149 四川警察学院 理科 536 106 207 112
5163 成都艺术职业大学 理科 459
5177 成都东软学院 理科 477 83 181 108
5179 四川工业科技学院 理科 470 76 160 109
5196 四川电影电视学院 理科 468 106 175 94
5502 成都理工大学 理科 520 119 174 102 中外合作办学
5508 四川轻化工大学 理科 499 104 176 106 高端技能型本科
5601 四川工商学院 理科 484 95 187 106
5701 西南石油大学 理科 541 111 206 103
5702 四川大学锦江学院 理科 492 81 174 111
5703 四川大学锦城学院 理科 505 86 183 116
5705 电子科技大学成都学院 理科 496 98 171 111
5706 西南交通大学希望学院 理科 473 77 205 100
5710 西南财经大学天府学院 理科 486 106 183 95
5713 西南科技大学城市学院 理科 470 79 177 105
5715 成都理工大学工程技术学院 理科 478 108 183 84
5719 四川传媒学院 理科 480 99 150 111
5724 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 理科 469 83 176 98
5747 成都文理学院 理科 488 107 167 102
5776 四川外国语大学成都学院 理科 484 86 185 92
5780 四川文化艺术学院 理科 468 81 152 110
5802 成都理工大学 理科 525 117 196 97 中外合作办学

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET