2024-06-24来源:本站采编
以下是2024年武汉生物工程学院四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询。
武汉生物工程学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准 | |||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
财务管理(智能会计) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19800 |
网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 20900 |
数字媒体技术 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19000 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 20900 |
食品检验检测技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 5 | 8200 |
大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 9000 |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 3年 | 3 | 9000 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 3年 | 3 | 9000 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 3年 | 5 | 9900 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 21700 |
医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 3 | 21700 |
生物技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19000 |
生物工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 20900 |
制药工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19000 |
应用化学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19000 |
中药学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 19000 |
药学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 3 | 21700 |
食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 8200 |
大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 9000 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 10 | 9900 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 9000 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 9000 |
药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 9000 |
药品生物技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 6 | 9000 |
园林工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 7500 |
机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 7500 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 9000 |
园林技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 8000 |
园艺技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 7500 |
软件技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 9900 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 9900 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:武汉生物工程学院(武生院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET