2024-09-05来源:本站采编
以下是2024年南充电影工业职业学院四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询。
南充电影工业职业学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准 | |||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
影视制片管理(影视发行与电影院线管理) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 15900 |
影视制片管理(影视财务与成本管理) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 15900 |
数字媒体技术(影视与短视频制作) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 14800 |
虚拟现实技术应用(影视后期制作) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 14800 |
动漫制作技术(动画电影制作) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 15900 |
数字媒体技术(人机交互技术) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 14800 |
虚拟现实技术应用(游戏制作) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 14800 |
影视制片管理(影视项目策划) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 15900 |
电子商务(电子商务信息安全) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 10380 |
影视制片管理(影视经纪人) | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 15900 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 26 | 15900 |
虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 3年 | 12 | 14800 |
新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 15900 |
动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 28 | 15900 |
数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 28 | 14800 |
影视制片管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 15900 |
智能机电技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 15900 |
大数据技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 20 | 14800 |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 3年 | 16 | 10380 |
影视制片管理(影视发行与电影院线管理) | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 15900 |
数字媒体技术(影视与短视频制作) | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 14800 |
虚拟现实技术应用(影视后期制作) | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 14800 |
电子商务(电子商务信息安全) | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 10380 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 8 | 15900 |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 14800 |
新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 12 | 15900 |
动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 6 | 15900 |
数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 4 | 14800 |
影视制片管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 4 | 15900 |
智能机电技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 6 | 15900 |
大数据技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 8 | 14800 |
电子商务 | 理科 | 专科批 | 3年 | 8 | 10380 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:南充电影工业职业学院
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET