2024-09-05来源:本站采编
以下是2024年四川水利职业技术学院四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询。
四川水利职业技术学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准 | |||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
水电站机电设备与自动化 | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 5720 |
水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 5720 |
酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 3年 | 22 | 5280 |
摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 12 | 5720 |
电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 7 | 5720 |
测绘地理信息技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 27 | 5720 |
水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 7 | 5720 |
水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 7 | 5720 |
水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 5720 |
信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 28 | 5280 |
动物防疫与检疫 | 文科 | 专科批 | 3年 | 24 | 5280 |
水文与工程地质 | 文科 | 专科批 | 3年 | 17 | 5720 |
无人机测绘技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 7 | 5720 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 12 | 5720 |
水产养殖技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 27 | 5280 |
城市地质勘查 | 文科 | 专科批 | 3年 | 13 | 5720 |
工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 2 | 5720 |
光伏工程技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 3年 | 14 | 5720 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 24 | 5720 |
智慧水利技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 16 | 5720 |
水土保持技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 36 | 5720 |
食品生物技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 24 | 5720 |
数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 38 | 5720 |
现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 3年 | 33 | 5280 |
大数据技术 | 文科 | 专科批 | 3年 | 27 | 5720 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 3年 | 39 | 5280 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 3年 | 3 | 5720 |
水电站机电设备与自动化 | 理科 | 专科批 | 3年 | 8 | 5720 |
水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 12 | 5720 |
酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 3年 | 22 | 5280 |
摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 17 | 5720 |
电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
装配式建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 5720 |
测绘地理信息技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 40 | 5720 |
水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 3年 | 12 | 5720 |
信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 3年 | 23 | 5720 |
大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 40 | 5280 |
动物防疫与检疫 | 理科 | 专科批 | 3年 | 36 | 5280 |
水文与工程地质 | 理科 | 专科批 | 3年 | 25 | 5720 |
无人机测绘技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 29 | 5720 |
输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 2 | 5720 |
给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 8 | 5720 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 17 | 5720 |
水产养殖技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 41 | 5280 |
城市地质勘查 | 理科 | 专科批 | 3年 | 18 | 5720 |
工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 5720 |
光伏工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 25 | 5720 |
建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 30 | 5720 |
智能建造技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 5720 |
现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 25 | 5720 |
智慧水利技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 26 | 5720 |
水土保持技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 58 | 5720 |
食品生物技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 36 | 5720 |
数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 57 | 5720 |
现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 34 | 5280 |
大数据技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 41 | 5720 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 3年 | 58 | 5280 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 3年 | 4 | 5720 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:四川水利职业技术学院(川水职院;川水院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET