2024-03-21来源:本站采编
2024年眉山职业技术学院单招计划共计2520人,普高类单招计划1020人,中职类单招计划1500人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
眉山职业技术学院2024年普高类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
应用化工技术 | 130 | 文理兼收 | 5200 | |
分析检验技术 | 40 | 文理兼收 | 5200 | |
精细化工技术 | 50 | 文理兼收 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 70 | 文理兼收 | 5200 | |
食品检验检测技术 | 30 | 文理兼收 | 5200 | |
学前教育 | 100 | 文理兼收 | 4800 | |
小学英语教育 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
健身指导与管理 | 25 | 文理兼收 | 4800 | |
文化创意与策划 | 25 | 文理兼收 | 4800 | |
广告艺术设计 | 25 | 文理兼收 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 25 | 文理兼收 | 8000 | |
中文 | 40 | 文理兼收 | 4800 | |
畜牧兽医 | 20 | 文理兼收 | 4800 | |
动物医学 | 20 | 文理兼收 | 4800 | |
现代农业技术 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 20 | 文理兼收 | 4800 | |
园艺技术 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
大数据与会计 | 20 | 文理兼收 | 4800 | |
电子商务 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
市场营销 | 20 | 文理兼收 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 30 | 文理兼收 | 4800 | |
机电一体化技术 | 40 | 文理兼收 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 30 | 文理兼收 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 20 | 文理兼收 | 5200 | |
工程造价 | 20 | 文理兼收 | 5200 | |
建筑工程技术 | 20 | 文理兼收 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 文理兼收 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | 文理兼收 | 5200 | |
合计 | 1020 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
眉山职业技术学院2024年中职类单招专业计划一览表 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
食品检验检测技术 | 5 | 餐饮类 | 5200 | |
食品检验检测技术 | 5 | 护理类 | 5200 | |
应用化工技术 | 15 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
应用化工技术 | 30 | 智能制造类 | 5200 | |
应用化工技术 | 10 | 医药类 | 5200 | |
应用化工技术 | 5 | 纺织服装类 | 5200 | |
应用化工技术 | 30 | 电子信息类 | 5200 | |
应用化工技术 | 30 | 计算机类 | 5200 | |
分析检验技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
分析检验技术 | 5 | 医药类 | 5200 | |
分析检验技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
分析检验技术 | 5 | 护理类 | 5200 | |
精细化工技术 | 5 | 医药类 | 5200 | |
精细化工技术 | 10 | 智能制造类 | 5200 | |
精细化工技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
精细化工技术 | 5 | 纺织服装类 | 5200 | |
精细化工技术 | 5 | 护理类 | 5200 | |
精细化工技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 10 | 智能制造类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 15 | 电子信息类 | 5200 | |
新能源材料应用技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
食品检验检测技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
食品检验检测技术 | 5 | 医药类 | 5200 | |
学前教育 | 150 | 教育类 | 4800 | |
健身指导与管理 | 50 | 教育类 | 4800 | |
健身指导与管理 | 10 | 护理类 | 4800 | |
健身指导与管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
文化创意与策划 | 30 | 教育类 | 4800 | |
文化创意与策划 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
文化创意与策划 | 10 | 计算机类 | 4800 | |
文化创意与策划 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | |
文化创意与策划 | 10 | 旅游类 | 4800 | |
广告艺术设计 | 30 | 教育类 | 8000 | |
广告艺术设计 | 10 | 计算机类 | 8000 | |
广告艺术设计 | 5 | 公共管理与服务类 | 8000 | |
广告艺术设计 | 10 | 财经商贸类 | 8000 | |
广告艺术设计 | 10 | 电子信息类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 10 | 计算机类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 30 | 教育类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 10 | 旅游类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 10 | 电子信息类 | 8000 | |
数字媒体艺术设计 | 5 | 交通技术与服务类 | 8000 | |
园艺技术 | 10 | 电子信息类 | 4800 | |
园艺技术 | 10 | 计算机类 | 4800 | |
园艺技术 | 10 | 教育类 | 4800 | |
园艺技术 | 20 | 农林牧渔类 | 4800 | |
园艺技术 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
园艺技术 | 10 | 智能制造类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 3 | 护理类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 3 | 医药类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 3 | 教育类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 3 | 智能制造类 | 4800 | |
畜牧兽医 | 3 | 电子信息类 | 4800 | |
动物医学 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
动物医学 | 3 | 护理类 | 4800 | |
动物医学 | 3 | 医药类 | 4800 | |
动物医学 | 3 | 教育类 | 4800 | |
动物医学 | 3 | 智能制造类 | 4800 | |
动物医学 | 3 | 电子信息类 | 4800 | |
现代农业技术 | 10 | 电子信息类 | 4800 | |
现代农业技术 | 5 | 计算机类 | 4800 | |
现代农业技术 | 5 | 教育类 | 4800 | |
现代农业技术 | 30 | 农林牧渔类 | 4800 | |
现代农业技术 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
现代农业技术 | 10 | 智能制造类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 电子信息类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 计算机类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 教育类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 农林牧渔类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 汽车类 | 4800 | |
农产品加工与质量检测 | 5 | 智能制造类 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 智能制造类 | 4800 | |
大数据与会计 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | |
大数据与会计 | 5 | 教育类 | 4800 | |
大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 4800 | |
大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 4800 | |
电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 4800 | |
电子商务 | 10 | 教育类 | 4800 | |
电子商务 | 10 | 电子信息类 | 4800 | |
电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
电子商务 | 15 | 计算机类 | 4800 | |
电子商务 | 10 | 纺织服装类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 财经商贸类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 教育类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 电子信息类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 计算机类 | 4800 | |
市场营销 | 5 | 纺织服装类 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 餐饮类 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 旅游类 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 护理类 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 30 | 餐饮类 | 4800 | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 旅游类 | 4800 | |
建筑工程技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
建筑工程技术 | 5 | 智能制造类 | 5200 | |
建筑工程技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
建筑工程技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 土木水利类 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 智能制造类 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 40 | 智能制造类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 20 | 电子信息类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 20 | 计算机类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 10 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 10 | 汽车类 | 5200 | |
机电一体化技术 | 10 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 30 | 智能制造类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 10 | 电子信息类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 10 | 汽车类 | 5200 | |
机械装备制造技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 智能制造类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 电子信息类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 20 | 智能制造类 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 电子信息类 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
汽车检测与维修技术 | 20 | 汽车类 | 5200 | |
建筑工程技术 | 10 | 土木水利类 | 5200 | |
合计 | 1500 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:眉山职业技术学院(眉职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET