2022-06-28来源:本站采编
2022年德阳农业科技职业学院四川普通高考专科招生计划共计533人,其中文科计划90人,理科计划80人,艺体类计划363人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
德阳农业科技职业学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 现代农业技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业滴灌技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业品种搭配技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业病虫害防治技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备(都市农业装备制造技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备(无人机器喷雾技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理(农业经济管理) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理(农业行政管理) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术(宠物诊疗) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术(宠物养护与疫病防治) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(土建造价) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(市政造价) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(装饰及安装造价) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术(数字化检验测量技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术(数字化定位技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(水利工程检测) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(道路桥梁检测) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(工程检测与测验) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(人工智能软件开发) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(软件测试技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(前端开发技术) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(Java应用开发) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术 | 文科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术(移动智能终端开发) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术(移动智能系统测试) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 护理 | 文科 | 专科 | 6 | 15700 | ||
普通类 | 护理(中医护理) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 护理(涉外护理) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科 | 2 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(品牌策划与包装) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(营销策划与经营) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(财税筹划) | 文科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 研学旅行管理与服务 | 文科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业滴灌技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业品种搭配技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 现代农业技术(农业病虫害防治技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备(都市农业装备制造技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 设施农业与装备(无人机器喷雾技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理(农业经济管理) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 农村新型经济组织管理(农业行政管理) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术 | 理科 | 专科 | 5 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术(宠物诊疗) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术(宠物护理与美容) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 宠物医疗技术(兔物养护与疫病防治) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(土建造价) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(市政造价) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 工程造价(装饰及安装造价) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术(数字化检验测量技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 飞行器数字化装配技术(数字化定位术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(水利工程检测) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(道路桥梁检测) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 道路工程检测技术(工程检测与测验) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(人工智能软件开发) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(软件测试技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(前端开发技术) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 软件技术(Java应用开发) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术(移动智能终端开发) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 通信软件技术(移动智能系统测试) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 护理 | 理科 | 专科 | 10 | 15700 | ||
普通类 | 护理(中医护理) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 护理(涉外护理) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(品牌策划与包装) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(营销策划与经营) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 中小企业创业与经营(财税筹划) | 理科 | 专科 | 1 | 15700 | ||
普通类 | 研学旅行管理与服务 | 理科 | 专科 | 3 | 15700 | ||
普通类 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 40 | 15700 | ||
普通类 | 表演艺术 | 音乐表演类 | 艺术专科 | 8 | 15700 | ||
普通类 | 表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 艺术专科 | 69 | 15700 | ||
普通类 | 网络直播与运营 | 播音与主持类 | 艺术专科 | 2 | 15700 | ||
普通类 | 表演艺术 | 舞蹈类 | 艺术专科 | 8 | 15700 | ||
普通类 | 网络直播与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 19 | 15700 | 只招文科考生 | |
普通类 | 网络直播与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 2 | 15700 | 只招理科考生 | |
普通类 | 融媒体技术与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 10 | 15700 | 只招文科考生 | |
普通类 | 融媒体技术与运营 | 编导类 | 艺术专科 | 5 | 15700 | 只招理科考生 | |
普通类 | 社会体育 | 体育类 | 体育专科 | 170 | 15700 | ||
普通类 | 社会体育(户外运动与管理) | 体育类 | 体育专科 | 30 | 15700 | ||
合计 | 533 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:德阳农业科技职业学院
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET