2022-06-28来源:本站采编
2022年眉山药科职业学院四川普通高考专科招生计划共计1801人,其中文科计划1234人,理科计划567人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
眉山药科职业学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 护理 | 文科 | 专科 | 280 | 15000 | ||
普通类 | 药学 | 文科 | 专科 | 150 | 15000 | ||
普通类 | 中药学 | 文科 | 专科 | 130 | 15000 | ||
普通类 | 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 180 | 15000 | ||
普通类 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 100 | 15000 | ||
普通类 | 卫生检验与检疫技术 | 文科 | 专科 | 35 | 15000 | ||
普通类 | 公共卫生管理 | 文科 | 专科 | 30 | 15000 | ||
普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科 | 36 | 13000 | ||
普通类 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科 | 30 | 14000 | ||
普通类 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 25 | 13000 | ||
普通类 | 药品生产技术 | 文科 | 专科 | 28 | 14000 | ||
普通类 | 助产 | 文科 | 专科 | 30 | 15000 | ||
普通类 | 中医康复技术 | 文科 | 专科 | 35 | 15000 | ||
普通类 | 中医养生保健 | 文科 | 专科 | 25 | 15000 | ||
普通类 | 中草药栽培与加工技术 | 文科 | 专科 | 25 | 14000 | ||
普通类 | 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科 | 30 | 15000 | ||
普通类 | 食品营养与健康 | 文科 | 专科 | 20 | 14000 | ||
普通类 | 老年保健与管理 | 文科 | 专科 | 20 | 15000 | ||
普通类 | 医学营养 | 文科 | 专科 | 25 | 15000 | ||
普通类 | 护理 | 理科 | 专科 | 150 | 15000 | ||
普通类 | 药学 | 理科 | 专科 | 60 | 15000 | ||
普通类 | 中药学 | 理科 | 专科 | 48 | 15000 | ||
普通类 | 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 70 | 15000 | ||
普通类 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 40 | 15000 | ||
普通类 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 公共卫生管理 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科 | 18 | 13000 | ||
普通类 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科 | 18 | 14000 | ||
普通类 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 18 | 13000 | ||
普通类 | 药品生产技术 | 理科 | 专科 | 18 | 14000 | ||
普通类 | 助产 | 理科 | 专科 | 15 | 15000 | ||
普通类 | 中医康复技术 | 理科 | 专科 | 18 | 15000 | ||
普通类 | 中医养生保健 | 理科 | 专科 | 12 | 15000 | ||
普通类 | 中草药栽培与加工技术 | 理科 | 专科 | 18 | 14000 | ||
普通类 | 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科 | 12 | 15000 | ||
普通类 | 食品营养与健康 | 理科 | 专科 | 10 | 14000 | ||
普通类 | 老年保健与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 15000 | ||
普通类 | 医学营养 | 理科 | 专科 | 12 | 15000 | ||
合计 | 1801 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:眉山药科职业学院(药科院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET